MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bình Dương | XS Gia Lai | XS Miền Bắc |
XS Trà Vinh | XS Ninh Thuận | |
XS Vĩnh Long |
Kết quả xổ số ngày 15/4/2021
Xổ Số Miền Bắc ngày 15/4/2021
Đặc biệt | 90982 | |||||||||||
Giải nhất | 05942 | |||||||||||
Giải nhì | 63537 | 27846 | ||||||||||
Giải ba | 08216 | 97437 | 70544 | |||||||||
95936 | 32700 | 64061 | ||||||||||
Giải tư | 4137 | 0303 | 2119 | 8210 | ||||||||
Giải năm | 9246 | 4010 | 6842 | |||||||||
6549 | 1334 | 5906 | ||||||||||
Giải sáu | 523 | 665 | 973 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 32 | 56 | 62 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 06 | 10 | 10 | 16 | 19 | 23 | 32 |
34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 42 | 42 | 44 | 46 |
46 | 49 | 56 | 61 | 61 | 62 | 65 | 73 | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 06 |
1 | 10, 10, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 32, 34, 36, 37, 37, 37 |
4 | 42, 42, 44, 46, 46, 49 |
5 | 56 |
6 | 61, 61, 62, 65 |
7 | 73 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 10 |
1 | 61, 61 |
2 | 32, 42, 42, 62, 82 |
3 | 03, 23, 73 |
4 | 34, 44 |
5 | 65 |
6 | 06, 16, 36, 46, 46, 56 |
7 | 37, 37, 37 |
8 | |
9 | 19, 49 |
Thống kê tần suất Lôtô Miền Bắc
Tần suất Lôtô Miền Bắc 10 ngày gần nhất
Ngày - Tháng | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
01 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
06 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
08 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
22 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 0 | ||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
31 | 0 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | 3 | 3 | |||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
52 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
57 | 0 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 2 | 2 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
67 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
68 | 2 | 2 | |||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
70 | 2 | 2 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
78 | 0 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
81 | 0 | ||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
85 | 0 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
93 | 0 | ||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Xổ Số Miền Trung ngày 15/4/2021
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 |
68 |
71 |
57 |
G7 |
053 |
118 |
737 |
G6 |
9585 9844 3705 |
5492 0537 9420 |
1664 0620 2423 |
G5 |
8808 |
6690 |
4835 |
G4 |
52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307 |
06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734 |
39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597 |
G3 |
99696 94980 |
60215 77024 |
03706 07117 |
G2 |
40507 |
24787 |
72437 |
G1 |
66399 |
87394 |
38724 |
ĐB |
572250 |
646144 |
642407 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
0 | 5, 7, 7, 8 | 0, 6, 7 | |
1 | 0, 2 | 5, 8 | 7 |
2 | 1, 5 | 0, 4 | 0, 3, 4, 4 |
3 | 8 | 4, 7 | 5, 7, 7 |
4 | 4 | 4 | 6 |
5 | 0, 3 | 5, 6, 8 | 7 |
6 | 8 | 4 | |
7 | 1 | 3, 4, 4 | |
8 | 0, 5 | 3, 7, 8 | |
9 | 6, 7, 9 | 0, 2, 2, 4 | 7 |
Xổ Số Miền Nam ngày 15/4/2021
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
G8 |
29 |
74 |
07 |
G7 |
782 |
877 |
864 |
G6 |
0803 3166 0397 |
6644 4256 9185 |
1969 3284 0242 |
G5 |
2175 |
8015 |
9908 |
G4 |
59386 00066 28945 81386 82659 46091 01275 |
45189 18950 34133 07219 41932 84628 90365 |
76216 26034 86199 38241 46984 70056 46570 |
G3 |
73272 48446 |
20003 80804 |
94614 75675 |
G2 |
76291 |
48645 |
72676 |
G1 |
95321 |
19088 |
44048 |
ĐB |
996821 |
752890 |
405195 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 3 | 3, 4 | 7, 8 |
1 | 5, 9 | 4, 6 | |
2 | 1, 1, 9 | 8 | |
3 | 2, 3 | 4 | |
4 | 5, 6 | 4, 5 | 1, 2, 8 |
5 | 9 | 0, 6 | 6 |
6 | 6, 6 | 5 | 4, 9 |
7 | 2, 5, 5 | 4, 7 | 0, 5, 6 |
8 | 2, 6, 6 | 5, 8, 9 | 4, 4 |
9 | 1, 1, 7 | 0 | 5, 9 |