MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bình Dương | XS Gia Lai | XS Miền Bắc |
XS Trà Vinh | XS Ninh Thuận | |
XS Vĩnh Long |
Kết quả xổ số ngày 16/4/2021
Xổ Số Miền Bắc ngày 16/4/2021
Đặc biệt | 99789 | |||||||||||
Giải nhất | 61842 | |||||||||||
Giải nhì | 61345 | 45388 | ||||||||||
Giải ba | 33740 | 22618 | 08822 | |||||||||
57006 | 19388 | 34906 | ||||||||||
Giải tư | 0127 | 8332 | 9708 | 8666 | ||||||||
Giải năm | 6417 | 5984 | 1399 | |||||||||
9256 | 6349 | 7108 | ||||||||||
Giải sáu | 351 | 427 | 290 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 63 | 21 | 14 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 06 | 08 | 08 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 |
24 | 27 | 27 | 32 | 40 | 42 | 45 | 49 | 51 |
56 | 63 | 66 | 84 | 88 | 88 | 89 | 90 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 06, 08, 08 |
1 | 14, 17, 18 |
2 | 21, 22, 24, 27, 27 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 45, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 66 |
7 | |
8 | 84, 88, 88, 89 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 90 |
1 | 21, 51 |
2 | 22, 32, 42 |
3 | 63 |
4 | 14, 24, 84 |
5 | 45 |
6 | 06, 06, 56, 66 |
7 | 17, 27, 27 |
8 | 08, 08, 18, 88, 88 |
9 | 49, 89, 99 |
Thống kê tần suất Lôtô Miền Bắc
Tần suất Lôtô Miền Bắc 10 ngày gần nhất
Ngày - Tháng | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
01 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
06 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
08 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
22 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 0 | ||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
31 | 0 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | 3 | 3 | |||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
52 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
57 | 0 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 2 | 2 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
67 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
68 | 2 | 2 | |||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
70 | 2 | 2 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
78 | 0 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
81 | 0 | ||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
85 | 0 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
93 | 0 | ||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Xổ Số Miền Trung ngày 16/4/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 |
09 |
71 |
G7 |
710 |
096 |
G6 |
7085 5715 3779 |
9044 0022 0041 |
G5 |
9462 |
5850 |
G4 |
12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701 |
44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695 |
G3 |
02796 67312 |
21238 01295 |
G2 |
96684 |
02971 |
G1 |
66058 |
84868 |
ĐB |
269961 |
761627 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1, 9 | 6, 7 |
1 | 0, 2, 5 | |
2 | 2, 7 | |
3 | 3 | 8 |
4 | 0 | 1, 4 |
5 | 4, 8 | 0 |
6 | 1, 2, 9 | 7, 8 |
7 | 9 | 1, 1, 2 |
8 | 4, 5, 9 | 4 |
9 | 5, 6 | 5, 5, 6, 7 |
Xổ Số Miền Nam ngày 16/4/2021
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
G8 |
13 |
51 |
58 |
G7 |
731 |
124 |
267 |
G6 |
4777 0857 0761 |
8972 6769 7461 |
5775 1135 0382 |
G5 |
3247 |
4498 |
5134 |
G4 |
15046 73502 49759 27795 84160 23667 34682 |
44017 40362 52697 87058 14730 07651 82294 |
62057 02087 97479 57822 25102 96562 61102 |
G3 |
16075 93560 |
30568 66355 |
36395 73128 |
G2 |
19162 |
15905 |
28483 |
G1 |
53601 |
76625 |
96502 |
ĐB |
847899 |
857599 |
613263 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 1, 2 | 5 | 2, 2, 2 |
1 | 3 | 7 | |
2 | 4, 5 | 2, 8 | |
3 | 1 | 0 | 4, 5 |
4 | 6, 7 | ||
5 | 7, 9 | 1, 1, 5, 8 | 7, 8 |
6 | 0, 0, 1, 2, 7 | 1, 2, 8, 9 | 2, 3, 7 |
7 | 5, 7 | 2 | 5, 9 |
8 | 2 | 2, 3, 7 | |
9 | 5, 9 | 4, 7, 8, 9 | 5 |