MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bình Dương | XS Gia Lai | XS Miền Bắc |
XS Trà Vinh | XS Ninh Thuận | |
XS Vĩnh Long |
Kết quả xổ số ngày 17/4/2021
Xổ Số Miền Bắc ngày 17/4/2021
Đặc biệt | 10780 | |||||||||||
Giải nhất | 90312 | |||||||||||
Giải nhì | 85282 | 37689 | ||||||||||
Giải ba | 63252 | 45313 | 95705 | |||||||||
84450 | 55399 | 24328 | ||||||||||
Giải tư | 7215 | 2880 | 2797 | 8358 | ||||||||
Giải năm | 0429 | 5725 | 6738 | |||||||||
0721 | 0729 | 7088 | ||||||||||
Giải sáu | 800 | 534 | 683 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 95 | 10 | 52 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 05 | 10 | 12 | 13 | 15 | 21 | 25 | 28 |
29 | 29 | 34 | 38 | 50 | 52 | 52 | 58 | 64 |
80 | 80 | 82 | 83 | 88 | 89 | 95 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 05 |
1 | 10, 12, 13, 15 |
2 | 21, 25, 28, 29, 29 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 50, 52, 52, 58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 80, 80, 82, 83, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 50, 80, 80 |
1 | 21 |
2 | 12, 52, 52, 82 |
3 | 13, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 15, 25, 95 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 28, 38, 58, 88 |
9 | 29, 29, 89, 99 |
Thống kê tần suất Lôtô Miền Bắc
Tần suất Lôtô Miền Bắc 10 ngày gần nhất
Ngày - Tháng | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
01 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
06 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
08 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
22 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 0 | ||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
31 | 0 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | 3 | 3 | |||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
52 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
57 | 0 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 2 | 2 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
67 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
68 | 2 | 2 | |||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
70 | 2 | 2 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
78 | 0 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
81 | 0 | ||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
85 | 0 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
93 | 0 | ||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Xổ Số Miền Trung ngày 17/4/2021
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
G8 |
19 |
65 |
53 |
G7 |
145 |
508 |
424 |
G6 |
8273 9372 6709 |
3900 4400 5673 |
7459 5089 1944 |
G5 |
9046 |
9805 |
1322 |
G4 |
39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397 |
08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594 |
55414 30676 19869 34198 25199 98727 69604 |
G3 |
74667 10844 |
20374 64002 |
60687 05110 |
G2 |
08039 |
27549 |
65794 |
G1 |
03918 |
18338 |
55988 |
ĐB |
030891 |
778060 |
613363 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
0 | 9 | 0, 0, 2, 5, 8 | 4 |
1 | 7, 8, 9 | 0, 4 | |
2 | 2, 4, 7 | ||
3 | 9 | 5, 8 | |
4 | 4, 5, 6 | 0, 9 | 4 |
5 | 6 | 3, 9 | |
6 | 7 | 0, 3, 5 | 3, 9 |
7 | 2, 3 | 3, 4 | 6 |
8 | 2, 3, 4, 9 | 7 | 7, 8, 9 |
9 | 1, 7, 9 | 0, 4 | 4, 8, 9 |
Xổ Số Miền Nam ngày 17/4/2021
Bình Phước | TP. Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
G8 |
34 |
72 |
74 |
48 |
G7 |
176 |
436 |
515 |
108 |
G6 |
8848 8211 6432 |
7263 6038 1492 |
4295 1345 9608 |
0491 7256 8031 |
G5 |
3739 |
1447 |
5301 |
9937 |
G4 |
20759 05931 75863 62773 68913 94426 26509 |
67221 61957 62331 45474 35425 66489 83995 |
32989 86541 59595 87047 90733 27506 78628 |
03115 13349 17942 18070 91523 13691 12447 |
G3 |
04797 52082 |
21253 63542 |
93042 88404 |
46372 85331 |
G2 |
70795 |
30851 |
80815 |
67044 |
G1 |
40932 |
91036 |
12014 |
80724 |
ĐB |
952688 |
601679 |
629901 |
393629 |
Đầu | Bình Phước | TP. Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
0 | 9 | 1, 1, 4, 6, 8 | 8 | |
1 | 1, 3 | 4, 5, 5 | 5 | |
2 | 6 | 1, 5 | 8 | 3, 4, 9 |
3 | 1, 2, 2, 4, 9 | 1, 6, 6, 8 | 3 | 1, 1, 7 |
4 | 8 | 2, 7 | 1, 2, 5, 7 | 2, 4, 7, 8, 9 |
5 | 9 | 1, 3, 7 | 6 | |
6 | 3 | 3 | ||
7 | 3, 6 | 2, 4, 9 | 4 | 0, 2 |
8 | 2, 8 | 9 | 9 | |
9 | 5, 7 | 2, 5 | 5, 5 | 1, 1 |