MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bình Dương | XS Gia Lai | XS Miền Bắc |
XS Trà Vinh | XS Ninh Thuận | |
XS Vĩnh Long |
Kết quả xổ số ngày 2/4/2021
Xổ Số Miền Bắc ngày 2/4/2021
Đặc biệt | 01795 | |||||||||||
Giải nhất | 99808 | |||||||||||
Giải nhì | 58658 | 90819 | ||||||||||
Giải ba | 54406 | 82291 | 94848 | |||||||||
61086 | 13666 | 06582 | ||||||||||
Giải tư | 6068 | 4967 | 7881 | 1343 | ||||||||
Giải năm | 5616 | 5817 | 9615 | |||||||||
1888 | 6782 | 6750 | ||||||||||
Giải sáu | 933 | 952 | 851 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 15 | 43 | 45 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 08 | 10 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 33 |
43 | 43 | 45 | 48 | 50 | 51 | 52 | 58 | 66 |
67 | 68 | 81 | 82 | 82 | 86 | 88 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 08 |
1 | 10, 15, 15, 16, 17, 19 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 43, 43, 45, 48 |
5 | 50, 51, 52, 58 |
6 | 66, 67, 68 |
7 | |
8 | 81, 82, 82, 86, 88 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50 |
1 | 51, 81, 91 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 43 |
4 | |
5 | 15, 15, 45, 95 |
6 | 06, 16, 66, 86 |
7 | 17, 67 |
8 | 08, 48, 58, 68, 88 |
9 | 19 |
Thống kê tần suất Lôtô Miền Bắc
Tần suất Lôtô Miền Bắc 10 ngày gần nhất
Ngày - Tháng | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
01 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
06 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
08 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
22 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 0 | ||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
31 | 0 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | 3 | 3 | |||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
52 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
57 | 0 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 2 | 2 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
67 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
68 | 2 | 2 | |||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
70 | 2 | 2 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
78 | 0 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
81 | 0 | ||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
85 | 0 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
93 | 0 | ||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Xổ Số Miền Trung ngày 2/4/2021
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 |
27 |
60 |
G7 |
616 |
352 |
G6 |
1738 1930 1999 |
9314 8553 7667 |
G5 |
7399 |
1846 |
G4 |
73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314 |
51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718 |
G3 |
05082 93676 |
83749 36846 |
G2 |
73372 |
55328 |
G1 |
38963 |
53290 |
ĐB |
352209 |
318276 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 9 | |
1 | 4, 6, 9 | 2, 4, 8 |
2 | 0, 3, 7 | 0, 0, 8 |
3 | 0, 8 | |
4 | 6, 6, 9 | |
5 | 2, 3 | |
6 | 3 | 0, 4, 7 |
7 | 2, 5, 6 | 6, 8 |
8 | 1, 2 | 5 |
9 | 5, 9, 9 | 0 |
Xổ Số Miền Nam ngày 2/4/2021
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
G8 |
27 |
72 |
28 |
G7 |
943 |
489 |
655 |
G6 |
8211 0392 7980 |
9316 9904 9327 |
9684 2538 5217 |
G5 |
6014 |
5781 |
1202 |
G4 |
47393 77046 00539 28564 47940 67323 87926 |
27900 67682 76669 31716 97270 74677 25046 |
63393 93372 42634 47791 99950 84094 66776 |
G3 |
31002 96482 |
80753 83136 |
30950 80531 |
G2 |
14693 |
98334 |
06631 |
G1 |
36707 |
89756 |
30182 |
ĐB |
852531 |
243293 |
975179 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 2, 7 | 0, 4 | 2 |
1 | 1, 4 | 6, 6 | 7 |
2 | 3, 6, 7 | 7 | 8 |
3 | 1, 9 | 4, 6 | 1, 1, 4, 8 |
4 | 0, 3, 6 | 6 | |
5 | 3, 6 | 0, 0, 5 | |
6 | 4 | 9 | |
7 | 0, 2, 7 | 2, 6, 9 | |
8 | 0, 2 | 1, 2, 9 | 2, 4 |
9 | 2, 3, 3 | 3 | 1, 3, 4 |