MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bình Dương | XS Gia Lai | XS Miền Bắc |
XS Trà Vinh | XS Ninh Thuận | |
XS Vĩnh Long |
Kết quả xổ số ngày 20/4/2021
Xổ Số Miền Bắc ngày 20/4/2021
Đặc biệt | 05475 | |||||||||||
Giải nhất | 08566 | |||||||||||
Giải nhì | 31533 | 85710 | ||||||||||
Giải ba | 76648 | 51671 | 93211 | |||||||||
16079 | 10046 | 91920 | ||||||||||
Giải tư | 7051 | 8376 | 2365 | 8791 | ||||||||
Giải năm | 8164 | 8112 | 8188 | |||||||||
5990 | 9948 | 9713 | ||||||||||
Giải sáu | 321 | 756 | 699 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 47 | 59 | 37 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 33 | 37 |
46 | 47 | 48 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 65 |
66 | 71 | 75 | 76 | 79 | 88 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 10, 11, 12, 13 |
2 | 20, 21 |
3 | 33, 37 |
4 | 46, 47, 48, 48 |
5 | 51, 56, 59 |
6 | 64, 65, 66 |
7 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 20, 90 |
1 | 11, 21, 51, 71, 91 |
2 | 12 |
3 | 13, 33 |
4 | 64 |
5 | 65, 75 |
6 | 46, 56, 66, 76 |
7 | 37, 47 |
8 | 48, 48, 88 |
9 | 59, 79, 99 |
Thống kê tần suất Lôtô Miền Bắc
Tần suất Lôtô Miền Bắc 10 ngày gần nhất
Ngày - Tháng | 22 - 04 | 21 - 04 | 20 - 04 | 19 - 04 | 18 - 04 | 17 - 04 | 16 - 04 | 15 - 04 | 14 - 04 | 13 - 04 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
01 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
06 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
08 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
22 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 0 | ||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
31 | 0 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||||
38 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | 3 | 3 | |||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
52 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
57 | 0 | ||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||
61 | 2 | 2 | |||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
67 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
68 | 2 | 2 | |||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
70 | 2 | 2 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
78 | 0 | ||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
80 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
81 | 0 | ||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
85 | 0 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||
87 | 1 | 1 | |||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
93 | 0 | ||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Xổ Số Miền Trung ngày 20/4/2021
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
G8 |
18 |
08 |
G7 |
836 |
772 |
G6 |
6231 9524 8742 |
7435 8699 3004 |
G5 |
9227 |
3672 |
G4 |
44304 95011 46529 07929 53743 53861 00542 |
67879 29060 64195 28371 24984 88045 85767 |
G3 |
06649 77703 |
66987 32309 |
G2 |
35597 |
54264 |
G1 |
64680 |
68494 |
ĐB |
758292 |
159979 |
Xổ Số Miền Nam ngày 20/4/2021
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
G8 |
12 |
03 |
07 |
G7 |
314 |
107 |
412 |
G6 |
6079 2205 6847 |
7248 7524 1438 |
3845 7181 7687 |
G5 |
6877 |
2842 |
5807 |
G4 |
45653 44399 89992 56815 18220 56355 78896 |
71209 11257 00327 63931 36538 67530 96124 |
73593 47489 11878 68421 75050 85866 67398 |
G3 |
10620 65719 |
37857 65815 |
67300 39674 |
G2 |
37580 |
14890 |
72998 |
G1 |
97250 |
50401 |
39580 |
ĐB |
532071 |
082430 |
091781 |