MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 17/5/2022
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bạc Liêu | XS Đắc Lắc | XS Miền Bắc |
XS Bến Tre | XS Quảng Nam | |
XS Vũng Tàu |
Thống kê giải đặc biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2022
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 10676 | - | 24876 | 76007 | 81691 | |||||||
2 | 93494 | - | 09390 | 61762 | 94479 | |||||||
3 | 37061 | - | 42113 | 87767 | 48243 | |||||||
4 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | |||||||
5 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | |||||||
6 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | |||||||
7 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | |||||||
8 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | |||||||
9 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | |||||||
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | |||||||
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | |||||||
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | |||||||
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | |||||||
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | |||||||
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | |||||||
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | |||||||
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | - | |||||||
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | ||||||||
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | ||||||||
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | ||||||||
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | ||||||||
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | ||||||||
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | ||||||||
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | ||||||||
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | ||||||||
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | ||||||||
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | ||||||||
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | ||||||||
29 | 11699 | 24876 | 59903 | 58339 | ||||||||
30 | 67466 | 09390 | 89914 | 59924 | ||||||||
31 | - | 42113 | 12239 | 81691 | ||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật