MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 17/5/2022
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bạc Liêu | XS Đắc Lắc | XS Miền Bắc |
XS Bến Tre | XS Quảng Nam | |
XS Vũng Tàu |
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2022
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 01 | 37061 | 46330 | 10619 | 98437 | 33657 | 98969 | 93093 |
Tuần 02 | 08845 | 55427 | 88903 | 46638 | 87219 | 20222 | 55431 |
Tuần 03 | 88041 | 46384 | 76930 | 71085 | 78645 | 74954 | 28383 |
Tuần 04 | 97132 | 20653 | 98409 | 16440 | 83926 | 11699 | 67466 |
Tuần 05 | - | - | - | - | 67147 | 23184 | 76101 |
Tuần 06 | 28958 | 96534 | 35498 | 23768 | 49104 | 85672 | 82472 |
Tuần 07 | 35862 | 87296 | 89562 | 38755 | 29996 | 92264 | 88182 |
Tuần 08 | 89665 | 41055 | 25351 | 16480 | 09401 | 07631 | 70968 |
Tuần 09 | 89075 | 24876 | 09390 | 42113 | 42399 | 84917 | 78356 |
Tuần 10 | 74079 | 62593 | 08663 | 72929 | 61349 | 31953 | 66650 |
Tuần 11 | 48563 | 01067 | 18513 | 04440 | 90202 | 39218 | 04348 |
Tuần 12 | 76044 | 43218 | 38074 | 71400 | 88460 | 15972 | 80965 |
Tuần 13 | 20182 | 59903 | 89914 | 12239 | 76007 | 61762 | 87767 |
Tuần 14 | 12941 | 54997 | 17538 | 98245 | 43769 | 34194 | 25295 |
Tuần 15 | 86317 | 81358 | 76864 | 96764 | 54045 | 36554 | 87347 |
Tuần 16 | 80436 | 78864 | 58953 | 89291 | 31695 | 77318 | 97285 |
Tuần 17 | 99368 | 32047 | 02541 | 47202 | 58339 | 59924 | 81691 |
Tuần 18 | 94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 |
Tuần 19 | 05659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 |
Tuần 20 | 17713 | - | |||||
Tuần 21 | |||||||
Tuần 22 | |||||||
Tuần 23 | |||||||
Tuần 24 | |||||||
Tuần 25 | |||||||
Tuần 26 | |||||||
Tuần 27 | |||||||
Tuần 28 | |||||||
Tuần 29 | |||||||
Tuần 30 | |||||||
Tuần 31 | |||||||
Tuần 32 | |||||||
Tuần 33 | |||||||
Tuần 34 | |||||||
Tuần 35 | |||||||
Tuần 36 | |||||||
Tuần 37 | |||||||
Tuần 38 | |||||||
Tuần 39 | |||||||
Tuần 40 | |||||||
Tuần 41 | |||||||
Tuần 42 | |||||||
Tuần 43 | |||||||
Tuần 44 | |||||||
Tuần 45 | |||||||
Tuần 46 | |||||||
Tuần 47 | |||||||
Tuần 48 | |||||||
Tuần 49 | |||||||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật