MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 17/5/2022
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bạc Liêu | XS Đắc Lắc | XS Miền Bắc |
XS Bến Tre | XS Quảng Nam | |
XS Vũng Tàu |
Kết Quả Xổ Số Đà Lạt
Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 531 | |||||||||||
Giải sáu | 4829 | 8727 | 7685 | |||||||||
Giải năm | 9431 | |||||||||||
Giải tư | 26231 | 24990 | 75388 | 75998 | ||||||||
12440 | 92224 | 76854 | ||||||||||
Giải ba | 91736 | 70964 | ||||||||||
Giải nhì | 67429 | |||||||||||
Giải nhất | 46306 | |||||||||||
Đặc biệt | 143945 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 24, 27, 29, 29 |
3 | 31, 31, 31, 36 |
4 | 40, 45 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85, 87, 88 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 40, 90 |
1 | 31, 31, 31 |
2 | |
3 | |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 45, 85 |
6 | 36 |
7 | 27, 87 |
8 | 88, 98 |
9 | 29, 29 |
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 434 | |||||||||||
Giải sáu | 3268 | 8864 | 5473 | |||||||||
Giải năm | 3210 | |||||||||||
Giải tư | 19047 | 31728 | 39011 | 72689 | ||||||||
91356 | 01205 | 14317 | ||||||||||
Giải ba | 15799 | 71582 | ||||||||||
Giải nhì | 17822 | |||||||||||
Giải nhất | 65051 | |||||||||||
Đặc biệt | 836464 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 05 |
1 | 10, 11, 17 |
2 | 22, 28 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 56 |
6 | 64, 64, 68 |
7 | 70, 73 |
8 | 82, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 10, 70 |
1 | 11 |
2 | 22, 82 |
3 | 73 |
4 | 34, 64, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 17, 47 |
8 | 28, 68 |
9 | 89, 99 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 783 | |||||||||||
Giải sáu | 9533 | 3634 | 0356 | |||||||||
Giải năm | 6957 | |||||||||||
Giải tư | 05142 | 30698 | 44783 | 35320 | ||||||||
54402 | 14074 | 10596 | ||||||||||
Giải ba | 26625 | 67161 | ||||||||||
Giải nhì | 13415 | |||||||||||
Giải nhất | 88757 | |||||||||||
Đặc biệt | 453890 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 02 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 25 |
3 | 33, 34 |
4 | 42 |
5 | 56, 57 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 83, 83 |
9 | 90, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 20, 20, 90 |
1 | 61 |
2 | 02, 42 |
3 | 33, 83, 83 |
4 | 34, 74 |
5 | 15, 25 |
6 | 56, 96 |
7 | 57 |
8 | 98 |
9 |
Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 279 | |||||||||||
Giải sáu | 2241 | 4327 | 3977 | |||||||||
Giải năm | 4593 | |||||||||||
Giải tư | 08968 | 40304 | 07380 | 83882 | ||||||||
03659 | 14529 | 72464 | ||||||||||
Giải ba | 09367 | 38134 | ||||||||||
Giải nhì | 56056 | |||||||||||
Giải nhất | 34559 | |||||||||||
Đặc biệt | 603362 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 04 |
1 | |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 41 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 64, 67, 68 |
7 | 77, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 30, 80 |
1 | 41 |
2 | 62, 82 |
3 | 93 |
4 | 04, 34, 64 |
5 | |
6 | 56 |
7 | 27, 67, 77 |
8 | 68 |
9 | 29, 59, 79 |
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 106 | |||||||||||
Giải sáu | 9161 | 1561 | 1873 | |||||||||
Giải năm | 3847 | |||||||||||
Giải tư | 17891 | 77521 | 98374 | 14047 | ||||||||
65398 | 48660 | 23096 | ||||||||||
Giải ba | 96915 | 65411 | ||||||||||
Giải nhì | 69649 | |||||||||||
Giải nhất | 82951 | |||||||||||
Đặc biệt | 877760 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 06, 07 |
1 | 11, 15 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 47, 47, 49 |
5 | |
6 | 60, 60, 61, 61 |
7 | 73, 74 |
8 | |
9 | 91, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 60, 60 |
1 | 11, 21, 61, 61, 91 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 74 |
5 | 15 |
6 | 06, 96 |
7 | 07, 47, 47 |
8 | 98 |
9 | 49 |
Bảng đặc biệt
xổ số Đà Lạt
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 15-05-2022 | 143945 |
Chủ Nhật, 08-05-2022 | 836464 |
Chủ Nhật, 01-05-2022 | 453890 |
Chủ Nhật, 24-04-2022 | 603362 |
Chủ Nhật, 17-04-2022 | 877760 |
Chủ Nhật, 10-04-2022 | 277525 |
Chủ Nhật, 03-04-2022 | 118152 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 15-05-2022 | 143945 |
Chủ Nhật, 08-05-2022 | 836464 |
Chủ Nhật, 01-05-2022 | 453890 |
Chủ Nhật, 24-04-2022 | 603362 |
Chủ Nhật, 17-04-2022 | 877760 |
Chủ Nhật, 10-04-2022 | 277525 |
Chủ Nhật, 03-04-2022 | 118152 |
Chủ Nhật, 27-03-2022 | 417334 |
Chủ Nhật, 20-03-2022 | 894836 |
Chủ Nhật, 13-03-2022 | 264524 |
Chủ Nhật, 06-03-2022 | 170334 |
Chủ Nhật, 27-02-2022 | 697953 |
Chủ Nhật, 20-02-2022 | 501933 |
Chủ Nhật, 13-02-2022 | 452925 |
Chủ Nhật, 06-02-2022 | 789466 |
Chủ Nhật, 30-01-2022 | 650339 |
Chủ Nhật, 23-01-2022 | 651612 |
Chủ Nhật, 16-01-2022 | 990167 |
Chủ Nhật, 09-01-2022 | 425471 |
Chủ Nhật, 02-01-2022 | 054164 |
Chủ Nhật, 26-12-2021 | 586580 |
Chủ Nhật, 19-12-2021 | 150010 |
Chủ Nhật, 12-12-2021 | 124298 |
Chủ Nhật, 05-12-2021 | 974845 |
Chủ Nhật, 28-11-2021 | 896523 |
Chủ Nhật, 21-11-2021 | 224710 |
Chủ Nhật, 14-11-2021 | 547508 |
Chủ Nhật, 07-11-2021 | 897354 |
Chủ Nhật, 31-10-2021 | 798468 |
Chủ Nhật, 24-10-2021 | 423221 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 15-05-2022 | 143945 |
Chủ Nhật, 08-05-2022 | 836464 |
Chủ Nhật, 01-05-2022 | 453890 |
Chủ Nhật, 24-04-2022 | 603362 |
Chủ Nhật, 17-04-2022 | 877760 |
Chủ Nhật, 10-04-2022 | 277525 |
Chủ Nhật, 03-04-2022 | 118152 |
Chủ Nhật, 27-03-2022 | 417334 |
Chủ Nhật, 20-03-2022 | 894836 |
Chủ Nhật, 13-03-2022 | 264524 |
Chủ Nhật, 06-03-2022 | 170334 |
Chủ Nhật, 27-02-2022 | 697953 |
Chủ Nhật, 20-02-2022 | 501933 |
Chủ Nhật, 13-02-2022 | 452925 |
Chủ Nhật, 06-02-2022 | 789466 |
Chủ Nhật, 30-01-2022 | 650339 |
Chủ Nhật, 23-01-2022 | 651612 |
Chủ Nhật, 16-01-2022 | 990167 |
Chủ Nhật, 09-01-2022 | 425471 |
Chủ Nhật, 02-01-2022 | 054164 |
Chủ Nhật, 26-12-2021 | 586580 |
Chủ Nhật, 19-12-2021 | 150010 |
Chủ Nhật, 12-12-2021 | 124298 |
Chủ Nhật, 05-12-2021 | 974845 |
Chủ Nhật, 28-11-2021 | 896523 |
Chủ Nhật, 21-11-2021 | 224710 |
Chủ Nhật, 14-11-2021 | 547508 |
Chủ Nhật, 07-11-2021 | 897354 |
Chủ Nhật, 31-10-2021 | 798468 |
Chủ Nhật, 24-10-2021 | 423221 |
Chủ Nhật, 04-07-2021 | 273435 |
Chủ Nhật, 27-06-2021 | 960198 |
Chủ Nhật, 20-06-2021 | 491178 |
Chủ Nhật, 13-06-2021 | 917483 |
Chủ Nhật, 06-06-2021 | 630300 |
Chủ Nhật, 30-05-2021 | 922625 |
Chủ Nhật, 23-05-2021 | 319177 |
Chủ Nhật, 16-05-2021 | 265175 |
Chủ Nhật, 09-05-2021 | 889335 |
Chủ Nhật, 02-05-2021 | 368140 |
Chủ Nhật, 25-04-2021 | 187824 |
Chủ Nhật, 18-04-2021 | 211479 |
Chủ Nhật, 11-04-2021 | 241489 |
Chủ Nhật, 04-04-2021 | 410421 |
Chủ Nhật, 28-03-2021 | 883902 |
Chủ Nhật, 21-03-2021 | 978916 |
Chủ Nhật, 14-03-2021 | 091794 |
Chủ Nhật, 07-03-2021 | 752336 |
Chủ Nhật, 28-02-2021 | 578741 |
Chủ Nhật, 21-02-2021 | 113000 |
Chủ Nhật, 14-02-2021 | 883009 |
Chủ Nhật, 07-02-2021 | 479392 |
Chủ Nhật, 31-01-2021 | 469423 |
Chủ Nhật, 24-01-2021 | 576831 |
Chủ Nhật, 17-01-2021 | 149641 |
Chủ Nhật, 10-01-2021 | 037613 |
Chủ Nhật, 03-01-2021 | 625746 |
Chủ Nhật, 27-12-2020 | 601438 |
Chủ Nhật, 20-12-2020 | 344270 |
Chủ Nhật, 13-12-2020 | 351947 |
Chủ Nhật, 06-12-2020 | 860930 |
Chủ Nhật, 29-11-2020 | 600770 |
Chủ Nhật, 22-11-2020 | 121246 |
Chủ Nhật, 15-11-2020 | 254492 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 500167 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 500167 |
Chủ Nhật, 01-11-2020 | 965863 |
Chủ Nhật, 25-10-2020 | 434979 |
Chủ Nhật, 18-10-2020 | 373457 |
Chủ Nhật, 11-10-2020 | 546888 |
Chủ Nhật, 04-10-2020 | 918223 |
Chủ Nhật, 27-09-2020 | 239213 |
Chủ Nhật, 20-09-2020 | 938429 |
Chủ Nhật, 13-09-2020 | 022281 |
Chủ Nhật, 06-09-2020 | 654568 |
Chủ Nhật, 30-08-2020 | 955366 |
Chủ Nhật, 23-08-2020 | 795680 |
Chủ Nhật, 16-08-2020 | 208692 |
Chủ Nhật, 09-08-2020 | 411553 |
Chủ Nhật, 02-08-2020 | 638656 |
Chủ Nhật, 26-07-2020 | 325604 |
Chủ Nhật, 19-07-2020 | 293394 |
Chủ Nhật, 12-07-2020 | 863129 |
Chủ Nhật, 05-07-2020 | 440610 |
Chủ Nhật, 28-06-2020 | 878285 |
Chủ Nhật, 21-06-2020 | 596663 |
Chủ Nhật, 14-06-2020 | 320954 |
Chủ Nhật, 07-06-2020 | 804194 |
Chủ Nhật, 31-05-2020 | 138039 |
Chủ Nhật, 24-05-2020 | 324790 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 15-05-2022 | 143945 |
Chủ Nhật, 08-05-2022 | 836464 |
Chủ Nhật, 01-05-2022 | 453890 |
Chủ Nhật, 24-04-2022 | 603362 |
Chủ Nhật, 17-04-2022 | 877760 |
Chủ Nhật, 10-04-2022 | 277525 |
Chủ Nhật, 03-04-2022 | 118152 |
Chủ Nhật, 27-03-2022 | 417334 |
Chủ Nhật, 20-03-2022 | 894836 |
Chủ Nhật, 13-03-2022 | 264524 |
Chủ Nhật, 06-03-2022 | 170334 |
Chủ Nhật, 27-02-2022 | 697953 |
Chủ Nhật, 20-02-2022 | 501933 |
Chủ Nhật, 13-02-2022 | 452925 |
Chủ Nhật, 06-02-2022 | 789466 |
Chủ Nhật, 30-01-2022 | 650339 |
Chủ Nhật, 23-01-2022 | 651612 |
Chủ Nhật, 16-01-2022 | 990167 |
Chủ Nhật, 09-01-2022 | 425471 |
Chủ Nhật, 02-01-2022 | 054164 |
Chủ Nhật, 26-12-2021 | 586580 |
Chủ Nhật, 19-12-2021 | 150010 |
Chủ Nhật, 12-12-2021 | 124298 |
Chủ Nhật, 05-12-2021 | 974845 |
Chủ Nhật, 28-11-2021 | 896523 |
Chủ Nhật, 21-11-2021 | 224710 |
Chủ Nhật, 14-11-2021 | 547508 |
Chủ Nhật, 07-11-2021 | 897354 |
Chủ Nhật, 31-10-2021 | 798468 |
Chủ Nhật, 24-10-2021 | 423221 |
Chủ Nhật, 04-07-2021 | 273435 |
Chủ Nhật, 27-06-2021 | 960198 |
Chủ Nhật, 20-06-2021 | 491178 |
Chủ Nhật, 13-06-2021 | 917483 |
Chủ Nhật, 06-06-2021 | 630300 |
Chủ Nhật, 30-05-2021 | 922625 |
Chủ Nhật, 23-05-2021 | 319177 |
Chủ Nhật, 16-05-2021 | 265175 |
Chủ Nhật, 09-05-2021 | 889335 |
Chủ Nhật, 02-05-2021 | 368140 |
Chủ Nhật, 25-04-2021 | 187824 |
Chủ Nhật, 18-04-2021 | 211479 |
Chủ Nhật, 11-04-2021 | 241489 |
Chủ Nhật, 04-04-2021 | 410421 |
Chủ Nhật, 28-03-2021 | 883902 |
Chủ Nhật, 21-03-2021 | 978916 |
Chủ Nhật, 14-03-2021 | 091794 |
Chủ Nhật, 07-03-2021 | 752336 |
Chủ Nhật, 28-02-2021 | 578741 |
Chủ Nhật, 21-02-2021 | 113000 |
Chủ Nhật, 14-02-2021 | 883009 |
Chủ Nhật, 07-02-2021 | 479392 |
Chủ Nhật, 31-01-2021 | 469423 |
Chủ Nhật, 24-01-2021 | 576831 |
Chủ Nhật, 17-01-2021 | 149641 |
Chủ Nhật, 10-01-2021 | 037613 |
Chủ Nhật, 03-01-2021 | 625746 |
Chủ Nhật, 27-12-2020 | 601438 |
Chủ Nhật, 20-12-2020 | 344270 |
Chủ Nhật, 13-12-2020 | 351947 |
Chủ Nhật, 06-12-2020 | 860930 |
Chủ Nhật, 29-11-2020 | 600770 |
Chủ Nhật, 22-11-2020 | 121246 |
Chủ Nhật, 15-11-2020 | 254492 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 500167 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 500167 |
Chủ Nhật, 01-11-2020 | 965863 |
Chủ Nhật, 25-10-2020 | 434979 |
Chủ Nhật, 18-10-2020 | 373457 |
Chủ Nhật, 11-10-2020 | 546888 |
Chủ Nhật, 04-10-2020 | 918223 |
Chủ Nhật, 27-09-2020 | 239213 |
Chủ Nhật, 20-09-2020 | 938429 |
Chủ Nhật, 13-09-2020 | 022281 |
Chủ Nhật, 06-09-2020 | 654568 |
Chủ Nhật, 30-08-2020 | 955366 |
Chủ Nhật, 23-08-2020 | 795680 |
Chủ Nhật, 16-08-2020 | 208692 |
Chủ Nhật, 09-08-2020 | 411553 |
Chủ Nhật, 02-08-2020 | 638656 |
Chủ Nhật, 26-07-2020 | 325604 |
Chủ Nhật, 19-07-2020 | 293394 |
Chủ Nhật, 12-07-2020 | 863129 |
Chủ Nhật, 05-07-2020 | 440610 |
Chủ Nhật, 28-06-2020 | 878285 |
Chủ Nhật, 21-06-2020 | 596663 |
Chủ Nhật, 14-06-2020 | 320954 |
Chủ Nhật, 07-06-2020 | 804194 |
Chủ Nhật, 31-05-2020 | 138039 |
Chủ Nhật, 24-05-2020 | 324790 |
Chủ Nhật, 17-05-2020 | 289736 |
Chủ Nhật, 10-05-2020 | 142159 |
Chủ Nhật, 03-05-2020 | 534833 |
Chủ Nhật, 29-03-2020 | 864922 |
Chủ Nhật, 22-03-2020 | 145498 |
Chủ Nhật, 15-03-2020 | 197002 |
Chủ Nhật, 08-03-2020 | 222376 |
Chủ Nhật, 01-03-2020 | 535590 |
Chủ Nhật, 23-02-2020 | 281572 |
Chủ Nhật, 16-02-2020 | 672718 |
Chủ Nhật, 09-02-2020 | 088233 |
Chủ Nhật, 02-02-2020 | 155716 |
Chủ Nhật, 19-01-2020 | 320023 |
Chủ Nhật, 12-01-2020 | 194598 |
Chủ Nhật, 05-01-2020 | 096736 |
Chủ Nhật, 29-12-2019 | 629034 |
Chủ Nhật, 22-12-2019 | 075528 |
Chủ Nhật, 15-12-2019 | 694755 |
Chủ Nhật, 08-12-2019 | 734713 |
Chủ Nhật, 01-12-2019 | 921924 |
Chủ Nhật, 24-11-2019 | 917783 |
Chủ Nhật, 17-11-2019 | 073540 |
Chủ Nhật, 10-11-2019 | 552174 |
Chủ Nhật, 03-11-2019 | 957714 |
Chủ Nhật, 27-10-2019 | 360724 |
Chủ Nhật, 20-10-2019 | 451244 |
Chủ Nhật, 13-10-2019 | 845597 |
Chủ Nhật, 06-10-2019 | 573530 |
Chủ Nhật, 29-09-2019 | 017236 |
Chủ Nhật, 22-09-2019 | 440346 |
Chủ Nhật, 15-09-2019 | 061878 |
Chủ Nhật, 08-09-2019 | 784914 |
Chủ Nhật, 01-09-2019 | 946156 |
Chủ Nhật, 25-08-2019 | 009717 |
Chủ Nhật, 18-08-2019 | 175170 |
Chủ Nhật, 11-08-2019 | 422802 |
Chủ Nhật, 04-08-2019 | 402537 |
Chủ Nhật, 28-07-2019 | 206647 |
Chủ Nhật, 21-07-2019 | 698573 |
Chủ Nhật, 14-07-2019 | 296906 |
Chủ Nhật, 07-07-2019 | 859324 |
Chủ Nhật, 30-06-2019 | 605558 |
Chủ Nhật, 23-06-2019 | 737273 |
Chủ Nhật, 16-06-2019 | 472229 |
Chủ Nhật, 09-06-2019 | 461808 |
Chủ Nhật, 02-06-2019 | 399181 |
Chủ Nhật, 26-05-2019 | 816978 |
Chủ Nhật, 19-05-2019 | 705813 |
Chủ Nhật, 12-05-2019 | 002268 |
Chủ Nhật, 05-05-2019 | 757987 |
Chủ Nhật, 28-04-2019 | 689578 |
Chủ Nhật, 21-04-2019 | 852526 |
Chủ Nhật, 14-04-2019 | 739909 |
Chủ Nhật, 07-04-2019 | 492038 |
Chủ Nhật, 31-03-2019 | 483077 |
Chủ Nhật, 24-03-2019 | 198876 |
Chủ Nhật, 17-03-2019 | 970452 |
Chủ Nhật, 10-03-2019 | 664584 |
Chủ Nhật, 03-03-2019 | 500723 |
Chủ Nhật, 24-02-2019 | 880075 |
Chủ Nhật, 17-02-2019 | 623273 |
Chủ Nhật, 10-02-2019 | 529577 |
Chủ Nhật, 03-02-2019 | 357058 |
Chủ Nhật, 27-01-2019 | 569822 |
Chủ Nhật, 20-01-2019 | 339619 |
Chủ Nhật, 13-01-2019 | 228836 |
Chủ Nhật, 06-01-2019 | 314053 |
Chủ Nhật, 30-12-2018 | 562923 |
Chủ Nhật, 23-12-2018 | 190253 |
Chủ Nhật, 16-12-2018 | 475725 |
Chủ Nhật, 09-12-2018 | 132156 |
Chủ Nhật, 02-12-2018 | 948598 |
Chủ Nhật, 25-11-2018 | 683738 |
Chủ Nhật, 18-11-2018 | 015949 |
Chủ Nhật, 11-11-2018 | 292771 |
Chủ Nhật, 04-11-2018 | 987644 |
Chủ Nhật, 28-10-2018 | 289436 |
Chủ Nhật, 21-10-2018 | 135378 |
Chủ Nhật, 14-10-2018 | 391179 |
Chủ Nhật, 07-10-2018 | 718562 |
Chủ Nhật, 30-09-2018 | 579140 |
Chủ Nhật, 23-09-2018 | 889840 |
Chủ Nhật, 16-09-2018 | 884507 |
Chủ Nhật, 09-09-2018 | 629836 |
Chủ Nhật, 02-09-2018 | 105249 |
Chủ Nhật, 26-08-2018 | 224963 |
Chủ Nhật, 19-08-2018 | 328412 |
Chủ Nhật, 12-08-2018 | 319549 |
Chủ Nhật, 05-08-2018 | 124760 |
Chủ Nhật, 29-07-2018 | 553971 |
Chủ Nhật, 22-07-2018 | 366607 |
Chủ Nhật, 15-07-2018 | 459083 |
Chủ Nhật, 08-07-2018 | 439388 |
Chủ Nhật, 01-07-2018 | 458717 |
Chủ Nhật, 24-06-2018 | 133610 |
Chủ Nhật, 17-06-2018 | 230518 |
Chủ Nhật, 10-06-2018 | 518355 |
Chủ Nhật, 03-06-2018 | 463285 |
Chủ Nhật, 27-05-2018 | 014287 |
Chủ Nhật, 20-05-2018 | 044063 |
Chủ Nhật, 13-05-2018 | 002603 |
Chủ Nhật, 06-05-2018 | 620989 |
Chủ Nhật, 29-04-2018 | 154022 |
Chủ Nhật, 22-04-2018 | 668230 |
Chủ Nhật, 15-04-2018 | 508763 |
Chủ Nhật, 08-04-2018 | 558023 |
Chủ Nhật, 01-04-2018 | 533423 |
Chủ Nhật, 25-03-2018 | 163646 |
Chủ Nhật, 18-03-2018 | 989729 |
Chủ Nhật, 11-03-2018 | 761766 |
Xem chi tiết bảng kết quả giải ĐB xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất Lôtô Đà Lạt
Tần suất Lôtô Đà Lạt 30 ngày gần nhất
Ngày - Tháng | 15 - 05 | 08 - 05 | 01 - 05 | 24 - 04 | 17 - 04 | 10 - 04 | 03 - 04 | 27 - 03 | 20 - 03 | 13 - 03 | 06 - 03 | 27 - 02 | 20 - 02 | 13 - 02 | 06 - 02 | 30 - 01 | 23 - 01 | 16 - 01 | 09 - 01 | 02 - 01 | 26 - 12 | 19 - 12 | 12 - 12 | 05 - 12 | 28 - 11 | 21 - 11 | 14 - 11 | 07 - 11 | 31 - 10 | 24 - 10 | Tổng |
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
