MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 17/5/2022
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bạc Liêu | XS Đắc Lắc | XS Miền Bắc |
XS Bến Tre | XS Quảng Nam | |
XS Vũng Tàu |
Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 551 | |||||||||||
Giải sáu | 0717 | 1240 | 3912 | |||||||||
Giải năm | 2292 | |||||||||||
Giải tư | 52666 | 92637 | 72896 | 08951 | ||||||||
73304 | 93225 | 05393 | ||||||||||
Giải ba | 69206 | 01072 | ||||||||||
Giải nhì | 77684 | |||||||||||
Giải nhất | 68712 | |||||||||||
Đặc biệt | 387627 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 03, 04, 06 |
1 | 12, 17 |
2 | 25, 27 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 51, 51 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 84 |
9 | 92, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 40 |
1 | 51, 51 |
2 | 12, 72, 92 |
3 | 03, 93 |
4 | 04, 84 |
5 | 25 |
6 | 06, 66, 96 |
7 | 17, 27, 37 |
8 | |
9 |
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 166 | |||||||||||
Giải sáu | 2530 | 1086 | 8470 | |||||||||
Giải năm | 8090 | |||||||||||
Giải tư | 33953 | 67099 | 83887 | 01498 | ||||||||
57686 | 35947 | 90557 | ||||||||||
Giải ba | 75467 | 76992 | ||||||||||
Giải nhì | 81335 | |||||||||||
Giải nhất | 54251 | |||||||||||
Đặc biệt | 269222 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30, 35 |
4 | 47 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 66, 67 |
7 | 75 |
8 | 86, 86, 87 |
9 | 90, 92, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 30, 90 |
1 | 51 |
2 | 22, 92 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 35, 75 |
6 | 66, 86, 86 |
7 | 47, 57, 67, 87 |
8 | 98 |
9 | 99 |
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 486 | |||||||||||
Giải sáu | 3267 | 3813 | 9060 | |||||||||
Giải năm | 2593 | |||||||||||
Giải tư | 30319 | 17790 | 52199 | 09525 | ||||||||
62553 | 13705 | 10520 | ||||||||||
Giải ba | 65532 | 34604 | ||||||||||
Giải nhì | 96945 | |||||||||||
Giải nhất | 96519 | |||||||||||
Đặc biệt | 154202 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 02, 04, 05 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 25 |
3 | 32 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 64, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 20, 90 |
1 | |
2 | 02, 32 |
3 | 13, 53, 93 |
4 | 04, 64 |
5 | 05, 25, 45 |
6 | 86 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 19, 99 |
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 734 | |||||||||||
Giải sáu | 4725 | 9809 | 3674 | |||||||||
Giải năm | 6024 | |||||||||||
Giải tư | 11333 | 76111 | 17536 | 46540 | ||||||||
05685 | 20596 | 37414 | ||||||||||
Giải ba | 37442 | 40891 | ||||||||||
Giải nhì | 81952 | |||||||||||
Giải nhất | 88662 | |||||||||||
Đặc biệt | 130603 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 03, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 25 |
3 | 33, 34, 36 |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 40 |
1 | 11, 91 |
2 | 42, 52, 62 |
3 | 03, 33 |
4 | 14, 24, 34, 44 |
5 | 25, 85 |
6 | 36, 96 |
7 | |
8 | |
9 | 09 |
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 357 | |||||||||||
Giải sáu | 3111 | 7262 | 3866 | |||||||||
Giải năm | 1779 | |||||||||||
Giải tư | 15933 | 04870 | 10803 | 58575 | ||||||||
26861 | 57741 | 15408 | ||||||||||
Giải ba | 92781 | 34675 | ||||||||||
Giải nhì | 85586 | |||||||||||
Giải nhất | 46069 | |||||||||||
Đặc biệt | 562960 |
Đầu | Lô tô |
0 | , 03, 08 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 60, 61, 62, 69 |
7 | 70, 75, 75, 79 |
8 | 81, 83, 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | , 60, 70 |
1 | 11, 41, 61, 81 |
2 | 62 |
3 | 03, 33, 83 |
4 | |
5 | 75, 75 |
6 | 86 |
7 | 57 |
8 | 08 |
9 | 69, 79 |
Bảng đặc biệt
xổ số Khánh Hòa
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 15-05-2022 | 387627 |
Thứ 4, 11-05-2022 | 269222 |
Chủ Nhật, 08-05-2022 | 154202 |
Thứ 4, 04-05-2022 | 130603 |
Chủ Nhật, 01-05-2022 | 562960 |
Thứ 4, 27-04-2022 | 244246 |
Chủ Nhật, 24-04-2022 | 784089 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 15-05-2022 | 387627 |
Thứ 4, 11-05-2022 | 269222 |
Chủ Nhật, 08-05-2022 | 154202 |
Thứ 4, 04-05-2022 | 130603 |
Chủ Nhật, 01-05-2022 | 562960 |
Thứ 4, 27-04-2022 | 244246 |
Chủ Nhật, 24-04-2022 | 784089 |
Thứ 4, 20-04-2022 | 830914 |
Chủ Nhật, 17-04-2022 | 050624 |
Thứ 4, 13-04-2022 | 603534 |
Chủ Nhật, 10-04-2022 | 219407 |
Thứ 4, 06-04-2022 | 041452 |
Chủ Nhật, 03-04-2022 | 793260 |
Thứ 4, 30-03-2022 | 123004 |
Chủ Nhật, 27-03-2022 | 672227 |
Thứ 4, 23-03-2022 | 327912 |
Chủ Nhật, 20-03-2022 | 954543 |
Thứ 4, 16-03-2022 | 465186 |
Chủ Nhật, 13-03-2022 | 793478 |
Thứ 4, 09-03-2022 | 263620 |
Chủ Nhật, 06-03-2022 | 376060 |
Thứ 4, 02-03-2022 | 623105 |
Chủ Nhật, 27-02-2022 | 613217 |
Thứ 4, 23-02-2022 | 742886 |
Chủ Nhật, 20-02-2022 | 771563 |
Thứ 4, 16-02-2022 | 335801 |
Chủ Nhật, 13-02-2022 | 163973 |
Thứ 4, 09-02-2022 | 215933 |
Chủ Nhật, 06-02-2022 | 205817 |
Thứ 4, 02-02-2022 | 589238 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 15-05-2022 | 387627 |
Thứ 4, 11-05-2022 | 269222 |
Chủ Nhật, 08-05-2022 | 154202 |
Thứ 4, 04-05-2022 | 130603 |
Chủ Nhật, 01-05-2022 | 562960 |
Thứ 4, 27-04-2022 | 244246 |
Chủ Nhật, 24-04-2022 | 784089 |
Thứ 4, 20-04-2022 | 830914 |
Chủ Nhật, 17-04-2022 | 050624 |
Thứ 4, 13-04-2022 | 603534 |
Chủ Nhật, 10-04-2022 | 219407 |
Thứ 4, 06-04-2022 | 041452 |
Chủ Nhật, 03-04-2022 | 793260 |
Thứ 4, 30-03-2022 | 123004 |
Chủ Nhật, 27-03-2022 | 672227 |
Thứ 4, 23-03-2022 | 327912 |
Chủ Nhật, 20-03-2022 | 954543 |
Thứ 4, 16-03-2022 | 465186 |
Chủ Nhật, 13-03-2022 | 793478 |
Thứ 4, 09-03-2022 | 263620 |
Chủ Nhật, 06-03-2022 | 376060 |
Thứ 4, 02-03-2022 | 623105 |
Chủ Nhật, 27-02-2022 | 613217 |
Thứ 4, 23-02-2022 | 742886 |
Chủ Nhật, 20-02-2022 | 771563 |
Thứ 4, 16-02-2022 | 335801 |
Chủ Nhật, 13-02-2022 | 163973 |
Thứ 4, 09-02-2022 | 215933 |
Chủ Nhật, 06-02-2022 | 205817 |
Thứ 4, 02-02-2022 | 589238 |
Chủ Nhật, 30-01-2022 | 704948 |
Thứ 4, 26-01-2022 | 733980 |
Chủ Nhật, 23-01-2022 | 805230 |
Thứ 4, 19-01-2022 | 435963 |
Chủ Nhật, 16-01-2022 | 910609 |
Thứ 4, 12-01-2022 | 611139 |
Chủ Nhật, 09-01-2022 | 310905 |
Thứ 4, 05-01-2022 | 883565 |
Chủ Nhật, 02-01-2022 | 563169 |
Thứ 4, 29-12-2021 | 307552 |
Chủ Nhật, 26-12-2021 | 569935 |
Thứ 4, 22-12-2021 | 758352 |
Chủ Nhật, 19-12-2021 | 106874 |
Thứ 4, 15-12-2021 | 992395 |
Chủ Nhật, 12-12-2021 | 273159 |
Thứ 4, 08-12-2021 | 019125 |
Chủ Nhật, 05-12-2021 | 806752 |
Thứ 4, 01-12-2021 | 551882 |
Chủ Nhật, 28-11-2021 | 467908 |
Thứ 4, 24-11-2021 | 594992 |
Chủ Nhật, 21-11-2021 | 163825 |
Thứ 4, 17-11-2021 | 662055 |
Chủ Nhật, 14-11-2021 | 944964 |
Chủ Nhật, 07-11-2021 | 582257 |
Thứ 4, 03-11-2021 | 124286 |
Chủ Nhật, 31-10-2021 | 664225 |
Thứ 4, 27-10-2021 | 776377 |
Chủ Nhật, 24-10-2021 | 780249 |
Thứ 4, 20-10-2021 | 431308 |
Chủ Nhật, 17-10-2021 | 848313 |
Thứ 4, 13-10-2021 | 963167 |
Chủ Nhật, 10-10-2021 | 226378 |
Thứ 4, 06-10-2021 | 648362 |
Chủ Nhật, 03-10-2021 | 619113 |
Thứ 4, 29-09-2021 | 682041 |
Chủ Nhật, 26-09-2021 | 293851 |
Thứ 4, 22-09-2021 | 676117 |
Chủ Nhật, 19-09-2021 | 201479 |
Thứ 4, 15-09-2021 | 718896 |
Chủ Nhật, 12-09-2021 | 756190 |
Thứ 4, 08-09-2021 | 783777 |
Chủ Nhật, 05-09-2021 | 081215 |
Thứ 4, 01-09-2021 | 709547 |
Chủ Nhật, 29-08-2021 | 223514 |
Thứ 4, 25-08-2021 | 141201 |
Chủ Nhật, 22-08-2021 | 297454 |
Chủ Nhật, 15-08-2021 | 439597 |
Thứ 4, 11-08-2021 | 424362 |
Chủ Nhật, 25-07-2021 | 800890 |
Thứ 4, 21-07-2021 | 610228 |
Chủ Nhật, 18-07-2021 | 982874 |
Thứ 4, 14-07-2021 | 486367 |
Chủ Nhật, 11-07-2021 | 448219 |
Thứ 4, 07-07-2021 | 412464 |
Chủ Nhật, 04-07-2021 | 666138 |
Thứ 4, 30-06-2021 | 151406 |
Chủ Nhật, 27-06-2021 | 594681 |
Thứ 4, 23-06-2021 | 462695 |
Chủ Nhật, 20-06-2021 | 375658 |
Thứ 4, 16-06-2021 | 451737 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 15-05-2022 | 387627 |
Thứ 4, 11-05-2022 | 269222 |
Chủ Nhật, 08-05-2022 | 154202 |
Thứ 4, 04-05-2022 | 130603 |
Chủ Nhật, 01-05-2022 | 562960 |
Thứ 4, 27-04-2022 | 244246 |
Chủ Nhật, 24-04-2022 | 784089 |
Thứ 4, 20-04-2022 | 830914 |
Chủ Nhật, 17-04-2022 | 050624 |
Thứ 4, 13-04-2022 | 603534 |
Chủ Nhật, 10-04-2022 | 219407 |
Thứ 4, 06-04-2022 | 041452 |
Chủ Nhật, 03-04-2022 | 793260 |
Thứ 4, 30-03-2022 | 123004 |
Chủ Nhật, 27-03-2022 | 672227 |
Thứ 4, 23-03-2022 | 327912 |
Chủ Nhật, 20-03-2022 | 954543 |
Thứ 4, 16-03-2022 | 465186 |
Chủ Nhật, 13-03-2022 | 793478 |
Thứ 4, 09-03-2022 | 263620 |
Chủ Nhật, 06-03-2022 | 376060 |
Thứ 4, 02-03-2022 | 623105 |
Chủ Nhật, 27-02-2022 | 613217 |
Thứ 4, 23-02-2022 | 742886 |
Chủ Nhật, 20-02-2022 | 771563 |
Thứ 4, 16-02-2022 | 335801 |
Chủ Nhật, 13-02-2022 | 163973 |
Thứ 4, 09-02-2022 | 215933 |
Chủ Nhật, 06-02-2022 | 205817 |
Thứ 4, 02-02-2022 | 589238 |
Chủ Nhật, 30-01-2022 | 704948 |
Thứ 4, 26-01-2022 | 733980 |
Chủ Nhật, 23-01-2022 | 805230 |
Thứ 4, 19-01-2022 | 435963 |
Chủ Nhật, 16-01-2022 | 910609 |
Thứ 4, 12-01-2022 | 611139 |
Chủ Nhật, 09-01-2022 | 310905 |
Thứ 4, 05-01-2022 | 883565 |
Chủ Nhật, 02-01-2022 | 563169 |
Thứ 4, 29-12-2021 | 307552 |
Chủ Nhật, 26-12-2021 | 569935 |
Thứ 4, 22-12-2021 | 758352 |
Chủ Nhật, 19-12-2021 | 106874 |
Thứ 4, 15-12-2021 | 992395 |
Chủ Nhật, 12-12-2021 | 273159 |
Thứ 4, 08-12-2021 | 019125 |
Chủ Nhật, 05-12-2021 | 806752 |
Thứ 4, 01-12-2021 | 551882 |
Chủ Nhật, 28-11-2021 | 467908 |
Thứ 4, 24-11-2021 | 594992 |
Chủ Nhật, 21-11-2021 | 163825 |
Thứ 4, 17-11-2021 | 662055 |
Chủ Nhật, 14-11-2021 | 944964 |
Chủ Nhật, 07-11-2021 | 582257 |
Thứ 4, 03-11-2021 | 124286 |
Chủ Nhật, 31-10-2021 | 664225 |
Thứ 4, 27-10-2021 | 776377 |
Chủ Nhật, 24-10-2021 | 780249 |
Thứ 4, 20-10-2021 | 431308 |
Chủ Nhật, 17-10-2021 | 848313 |
Thứ 4, 13-10-2021 | 963167 |
Chủ Nhật, 10-10-2021 | 226378 |
Thứ 4, 06-10-2021 | 648362 |
Chủ Nhật, 03-10-2021 | 619113 |
Thứ 4, 29-09-2021 | 682041 |
Chủ Nhật, 26-09-2021 | 293851 |
Thứ 4, 22-09-2021 | 676117 |
Chủ Nhật, 19-09-2021 | 201479 |
Thứ 4, 15-09-2021 | 718896 |
Chủ Nhật, 12-09-2021 | 756190 |
Thứ 4, 08-09-2021 | 783777 |
Chủ Nhật, 05-09-2021 | 081215 |
Thứ 4, 01-09-2021 | 709547 |
Chủ Nhật, 29-08-2021 | 223514 |
Thứ 4, 25-08-2021 | 141201 |
Chủ Nhật, 22-08-2021 | 297454 |
Chủ Nhật, 15-08-2021 | 439597 |
Thứ 4, 11-08-2021 | 424362 |
Chủ Nhật, 25-07-2021 | 800890 |
Thứ 4, 21-07-2021 | 610228 |
Chủ Nhật, 18-07-2021 | 982874 |
Thứ 4, 14-07-2021 | 486367 |
Chủ Nhật, 11-07-2021 | 448219 |
Thứ 4, 07-07-2021 | 412464 |
Chủ Nhật, 04-07-2021 | 666138 |
Thứ 4, 30-06-2021 | 151406 |
Chủ Nhật, 27-06-2021 | 594681 |
Thứ 4, 23-06-2021 | 462695 |
Chủ Nhật, 20-06-2021 | 375658 |
Thứ 4, 16-06-2021 | 451737 |
Chủ Nhật, 13-06-2021 | 691870 |
Thứ 4, 09-06-2021 | 082789 |
Chủ Nhật, 06-06-2021 | 572857 |
Thứ 4, 02-06-2021 | 094222 |
Chủ Nhật, 30-05-2021 | 938452 |
Thứ 4, 26-05-2021 | 631010 |
Chủ Nhật, 23-05-2021 | 874062 |
Thứ 4, 19-05-2021 | 146642 |
Chủ Nhật, 16-05-2021 | 650162 |
Thứ 4, 12-05-2021 | 951922 |
Chủ Nhật, 09-05-2021 | 871627 |
Thứ 4, 05-05-2021 | 726801 |
Chủ Nhật, 02-05-2021 | 689925 |
Thứ 4, 28-04-2021 | 927843 |
Chủ Nhật, 25-04-2021 | 290568 |
Thứ 4, 21-04-2021 | 090424 |
Chủ Nhật, 18-04-2021 | 179576 |
Thứ 4, 14-04-2021 | 872207 |
Chủ Nhật, 11-04-2021 | 741494 |
Thứ 4, 07-04-2021 | 147653 |
Chủ Nhật, 04-04-2021 | 622517 |
Thứ 4, 31-03-2021 | 205383 |
Chủ Nhật, 28-03-2021 | 175368 |
Thứ 4, 24-03-2021 | 508348 |
Chủ Nhật, 21-03-2021 | 984122 |
Thứ 4, 17-03-2021 | 728479 |
Chủ Nhật, 14-03-2021 | 492933 |
Thứ 4, 10-03-2021 | 173514 |
Chủ Nhật, 07-03-2021 | 201920 |
Thứ 4, 03-03-2021 | 080579 |
Chủ Nhật, 28-02-2021 | 344865 |
Thứ 4, 24-02-2021 | 313273 |
Chủ Nhật, 21-02-2021 | 206729 |
Thứ 4, 17-02-2021 | 547650 |
Chủ Nhật, 14-02-2021 | 305078 |
Thứ 4, 10-02-2021 | 537181 |
Chủ Nhật, 07-02-2021 | 335057 |
Thứ 4, 03-02-2021 | 390746 |
Chủ Nhật, 31-01-2021 | 529372 |
Thứ 4, 27-01-2021 | 648891 |
Chủ Nhật, 24-01-2021 | 844750 |
Thứ 4, 20-01-2021 | 487902 |
Chủ Nhật, 17-01-2021 | 921507 |
Thứ 4, 13-01-2021 | 453716 |
Chủ Nhật, 10-01-2021 | 905621 |
Thứ 4, 06-01-2021 | 821823 |
Chủ Nhật, 03-01-2021 | 624564 |
Thứ 4, 30-12-2020 | 080716 |
Chủ Nhật, 27-12-2020 | 922682 |
Thứ 4, 23-12-2020 | 389596 |
Chủ Nhật, 20-12-2020 | 464766 |
Thứ 4, 16-12-2020 | 239982 |
Chủ Nhật, 13-12-2020 | 686373 |
Thứ 4, 09-12-2020 | 788252 |
Chủ Nhật, 06-12-2020 | 523628 |
Thứ 4, 02-12-2020 | 597765 |
Chủ Nhật, 29-11-2020 | 906148 |
Thứ 4, 25-11-2020 | 075944 |
Chủ Nhật, 22-11-2020 | 614700 |
Thứ 4, 18-11-2020 | 100998 |
Chủ Nhật, 15-11-2020 | 690232 |
Thứ 4, 11-11-2020 | 182711 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 721099 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 721099 |
Thứ 4, 04-11-2020 | 937690 |
Chủ Nhật, 01-11-2020 | 412894 |
Thứ 4, 28-10-2020 | 067281 |
Chủ Nhật, 25-10-2020 | 624615 |
Thứ 4, 21-10-2020 | 087205 |
Chủ Nhật, 18-10-2020 | 305960 |
Thứ 4, 14-10-2020 | 459511 |
Chủ Nhật, 11-10-2020 | 749657 |
Thứ 4, 07-10-2020 | 298688 |
Chủ Nhật, 04-10-2020 | 454470 |
Thứ 4, 30-09-2020 | 451958 |
Chủ Nhật, 27-09-2020 | 017595 |
Thứ 4, 23-09-2020 | 907021 |
Chủ Nhật, 20-09-2020 | 795603 |
Thứ 4, 16-09-2020 | 817624 |
Chủ Nhật, 13-09-2020 | 734297 |
Thứ 4, 09-09-2020 | 116920 |
Chủ Nhật, 06-09-2020 | 318092 |
Thứ 4, 02-09-2020 | 526932 |
Chủ Nhật, 30-08-2020 | 694076 |
Thứ 4, 26-08-2020 | 202473 |
Chủ Nhật, 23-08-2020 | 795997 |
Thứ 4, 19-08-2020 | 226918 |
Chủ Nhật, 16-08-2020 | 963227 |
Thứ 4, 12-08-2020 | 484465 |
Chủ Nhật, 09-08-2020 | 819414 |
Thứ 4, 05-08-2020 | 849611 |
Chủ Nhật, 02-08-2020 | 390591 |
Thứ 4, 29-07-2020 | 112464 |
Chủ Nhật, 26-07-2020 | 213815 |
Chủ Nhật, 26-07-2020 | 213815 |
Thứ 4, 22-07-2020 | 453120 |
Chủ Nhật, 19-07-2020 | 354688 |
Thứ 4, 15-07-2020 | 084934 |
Chủ Nhật, 12-07-2020 | 643818 |
Thứ 4, 08-07-2020 | 781342 |
Chủ Nhật, 05-07-2020 | 497673 |
Thứ 4, 01-07-2020 | 428917 |
Chủ Nhật, 28-06-2020 | 407133 |
Thứ 4, 24-06-2020 | 046606 |
Chủ Nhật, 21-06-2020 | 798817 |
Thứ 4, 17-06-2020 | 556547 |
Chủ Nhật, 14-06-2020 | 025619 |
Thứ 4, 10-06-2020 | 482640 |
Chủ Nhật, 07-06-2020 | 222523 |
Thứ 4, 03-06-2020 | 862992 |
Xem chi tiết bảng kết quả giải ĐB xổ số Khánh Hòa
Thống kê tần suất Lôtô Khánh Hòa
Tần suất Lôtô Khánh Hòa 30 ngày gần nhất
Ngày - Tháng | 15 - 05 | 11 - 05 | 08 - 05 | 04 - 05 | 01 - 05 | 27 - 04 | 24 - 04 | 20 - 04 | 17 - 04 | 13 - 04 | 10 - 04 | 06 - 04 | 03 - 04 | 30 - 03 | 27 - 03 | 23 - 03 | 20 - 03 | 16 - 03 | 13 - 03 | 09 - 03 | 06 - 03 | 02 - 03 | 27 - 02 | 23 - 02 | 20 - 02 | 16 - 02 | 13 - 02 | 09 - 02 | 06 - 02 | 02 - 02 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
