MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bình Dương | XS Gia Lai | XS Miền Bắc |
XS Trà Vinh | XS Ninh Thuận | |
XS Vĩnh Long |
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 025 | |||||||||||
Giải sáu | 7886 | 8057 | 5674 | |||||||||
Giải năm | 8885 | |||||||||||
Giải tư | 60491 | 40300 | 34343 | 75675 | ||||||||
95919 | 18467 | 91287 | ||||||||||
Giải ba | 73811 | 74266 | ||||||||||
Giải nhì | 20780 | |||||||||||
Giải nhất | 81349 | |||||||||||
Đặc biệt | 168067 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11, 19 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 43, 49 |
5 | 57 |
6 | 66, 67, 67 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 80, 85, 86, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 80, 80 |
1 | 11, 91 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 74 |
5 | 25, 75, 85 |
6 | 66, 86 |
7 | 57, 67, 67, 87 |
8 | |
9 | 19, 49 |
Giải tám | 57 | |||||||||||
Giải bảy | 945 | |||||||||||
Giải sáu | 4706 | 2535 | 9625 | |||||||||
Giải năm | 2197 | |||||||||||
Giải tư | 27264 | 25870 | 76670 | 79921 | ||||||||
63121 | 59588 | 93815 | ||||||||||
Giải ba | 41079 | 50934 | ||||||||||
Giải nhì | 33144 | |||||||||||
Giải nhất | 94379 | |||||||||||
Đặc biệt | 070866 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 45 |
5 | 57 |
6 | 64, 66 |
7 | 70, 70, 79, 79 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70, 70 |
1 | 21, 21 |
2 | |
3 | |
4 | 34, 44, 64 |
5 | 15, 25, 35, 45 |
6 | 06, 66 |
7 | 57, 97 |
8 | 88 |
9 | 79, 79 |
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 942 | |||||||||||
Giải sáu | 0151 | 9067 | 2015 | |||||||||
Giải năm | 4832 | |||||||||||
Giải tư | 36362 | 56560 | 77282 | 54464 | ||||||||
18164 | 50213 | 75157 | ||||||||||
Giải ba | 89630 | 00479 | ||||||||||
Giải nhì | 57939 | |||||||||||
Giải nhất | 91501 | |||||||||||
Đặc biệt | 090775 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 13, 15 |
2 | |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 42 |
5 | 51, 57 |
6 | 60, 62, 64, 64, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 82, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 60 |
1 | 01, 51 |
2 | 32, 42, 62, 82 |
3 | 13 |
4 | 64, 64 |
5 | 15, 75 |
6 | |
7 | 57, 67 |
8 | 88 |
9 | 39, 79 |
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 051 | |||||||||||
Giải sáu | 6422 | 8453 | 4408 | |||||||||
Giải năm | 4731 | |||||||||||
Giải tư | 25755 | 22376 | 18093 | 11054 | ||||||||
52720 | 85029 | 80335 | ||||||||||
Giải ba | 02973 | 21969 | ||||||||||
Giải nhì | 26575 | |||||||||||
Giải nhất | 13774 | |||||||||||
Đặc biệt | 583400 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 08 |
1 | |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 51, 51, 53, 54, 55 |
6 | 69 |
7 | 73, 74, 75, 76 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20 |
1 | 31, 51, 51 |
2 | 22 |
3 | 53, 73, 93 |
4 | 54, 74 |
5 | 35, 55, 75 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 08 |
9 | 29, 69 |
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 871 | |||||||||||
Giải sáu | 3057 | 8837 | 3316 | |||||||||
Giải năm | 9919 | |||||||||||
Giải tư | 39900 | 29385 | 24736 | 10687 | ||||||||
42075 | 31783 | 46568 | ||||||||||
Giải ba | 60719 | 09273 | ||||||||||
Giải nhì | 85456 | |||||||||||
Giải nhất | 15475 | |||||||||||
Đặc biệt | 370239 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 16, 17, 19, 19 |
2 | |
3 | 36, 37, 39 |
4 | |
5 | 56, 57 |
6 | 68 |
7 | 71, 73, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 75, 75, 85 |
6 | 16, 36, 56 |
7 | 17, 37, 57, 87 |
8 | 68 |
9 | 19, 19, 39 |
Bảng đặc biệt
xổ số Kiên Giang
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 18-04-2021 | 168067 |
Chủ Nhật, 11-04-2021 | 070866 |
Chủ Nhật, 04-04-2021 | 090775 |
Chủ Nhật, 28-03-2021 | 583400 |
Chủ Nhật, 21-03-2021 | 370239 |
Chủ Nhật, 14-03-2021 | 367938 |
Chủ Nhật, 07-03-2021 | 710546 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 18-04-2021 | 168067 |
Chủ Nhật, 11-04-2021 | 070866 |
Chủ Nhật, 04-04-2021 | 090775 |
Chủ Nhật, 28-03-2021 | 583400 |
Chủ Nhật, 21-03-2021 | 370239 |
Chủ Nhật, 14-03-2021 | 367938 |
Chủ Nhật, 07-03-2021 | 710546 |
Chủ Nhật, 28-02-2021 | 129938 |
Chủ Nhật, 21-02-2021 | 153955 |
Chủ Nhật, 14-02-2021 | 270324 |
Chủ Nhật, 07-02-2021 | 547672 |
Chủ Nhật, 31-01-2021 | 131194 |
Chủ Nhật, 24-01-2021 | 790813 |
Chủ Nhật, 17-01-2021 | 763087 |
Chủ Nhật, 10-01-2021 | 661092 |
Chủ Nhật, 03-01-2021 | 366980 |
Chủ Nhật, 27-12-2020 | 885252 |
Chủ Nhật, 20-12-2020 | 287825 |
Chủ Nhật, 13-12-2020 | 899104 |
Chủ Nhật, 06-12-2020 | 340364 |
Chủ Nhật, 29-11-2020 | 307023 |
Chủ Nhật, 22-11-2020 | 084616 |
Chủ Nhật, 15-11-2020 | 754876 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 389547 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 389547 |
Chủ Nhật, 01-11-2020 | 962273 |
Chủ Nhật, 25-10-2020 | 032941 |
Chủ Nhật, 18-10-2020 | 111398 |
Chủ Nhật, 11-10-2020 | 770260 |
Chủ Nhật, 04-10-2020 | 520321 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 18-04-2021 | 168067 |
Chủ Nhật, 11-04-2021 | 070866 |
Chủ Nhật, 04-04-2021 | 090775 |
Chủ Nhật, 28-03-2021 | 583400 |
Chủ Nhật, 21-03-2021 | 370239 |
Chủ Nhật, 14-03-2021 | 367938 |
Chủ Nhật, 07-03-2021 | 710546 |
Chủ Nhật, 28-02-2021 | 129938 |
Chủ Nhật, 21-02-2021 | 153955 |
Chủ Nhật, 14-02-2021 | 270324 |
Chủ Nhật, 07-02-2021 | 547672 |
Chủ Nhật, 31-01-2021 | 131194 |
Chủ Nhật, 24-01-2021 | 790813 |
Chủ Nhật, 17-01-2021 | 763087 |
Chủ Nhật, 10-01-2021 | 661092 |
Chủ Nhật, 03-01-2021 | 366980 |
Chủ Nhật, 27-12-2020 | 885252 |
Chủ Nhật, 20-12-2020 | 287825 |
Chủ Nhật, 13-12-2020 | 899104 |
Chủ Nhật, 06-12-2020 | 340364 |
Chủ Nhật, 29-11-2020 | 307023 |
Chủ Nhật, 22-11-2020 | 084616 |
Chủ Nhật, 15-11-2020 | 754876 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 389547 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 389547 |
Chủ Nhật, 01-11-2020 | 962273 |
Chủ Nhật, 25-10-2020 | 032941 |
Chủ Nhật, 18-10-2020 | 111398 |
Chủ Nhật, 11-10-2020 | 770260 |
Chủ Nhật, 04-10-2020 | 520321 |
Chủ Nhật, 27-09-2020 | 507357 |
Chủ Nhật, 20-09-2020 | 158362 |
Chủ Nhật, 13-09-2020 | 964068 |
Chủ Nhật, 06-09-2020 | 547159 |
Chủ Nhật, 30-08-2020 | 361752 |
Chủ Nhật, 23-08-2020 | 559445 |
Chủ Nhật, 16-08-2020 | 411694 |
Chủ Nhật, 09-08-2020 | 672889 |
Chủ Nhật, 02-08-2020 | 353027 |
Chủ Nhật, 26-07-2020 | 448426 |
Chủ Nhật, 19-07-2020 | 663642 |
Chủ Nhật, 12-07-2020 | 391221 |
Chủ Nhật, 05-07-2020 | 234290 |
Chủ Nhật, 28-06-2020 | 068007 |
Chủ Nhật, 21-06-2020 | 455787 |
Chủ Nhật, 14-06-2020 | 295026 |
Chủ Nhật, 07-06-2020 | 066816 |
Chủ Nhật, 31-05-2020 | 791756 |
Chủ Nhật, 24-05-2020 | 976886 |
Chủ Nhật, 17-05-2020 | 741054 |
Chủ Nhật, 10-05-2020 | 927346 |
Chủ Nhật, 03-05-2020 | 594533 |
Chủ Nhật, 29-03-2020 | 792634 |
Chủ Nhật, 22-03-2020 | 741720 |
Chủ Nhật, 15-03-2020 | 406309 |
Chủ Nhật, 08-03-2020 | 768564 |
Chủ Nhật, 01-03-2020 | 747077 |
Chủ Nhật, 23-02-2020 | 469174 |
Chủ Nhật, 16-02-2020 | 087438 |
Chủ Nhật, 09-02-2020 | 572641 |
Chủ Nhật, 02-02-2020 | 697962 |
Chủ Nhật, 19-01-2020 | 840662 |
Chủ Nhật, 12-01-2020 | 887952 |
Chủ Nhật, 05-01-2020 | 772177 |
Chủ Nhật, 29-12-2019 | 995848 |
Chủ Nhật, 22-12-2019 | 994974 |
Chủ Nhật, 15-12-2019 | 512304 |
Chủ Nhật, 08-12-2019 | 238830 |
Chủ Nhật, 01-12-2019 | 830638 |
Chủ Nhật, 24-11-2019 | 194022 |
Chủ Nhật, 17-11-2019 | 238888 |
Chủ Nhật, 10-11-2019 | 369416 |
Chủ Nhật, 03-11-2019 | 018636 |
Chủ Nhật, 27-10-2019 | 761548 |
Chủ Nhật, 20-10-2019 | 604607 |
Chủ Nhật, 13-10-2019 | 227859 |
Chủ Nhật, 06-10-2019 | 886407 |
Chủ Nhật, 29-09-2019 | 999867 |
Chủ Nhật, 22-09-2019 | 609726 |
Chủ Nhật, 15-09-2019 | 640409 |
Chủ Nhật, 08-09-2019 | 863662 |
Chủ Nhật, 01-09-2019 | 511263 |
Chủ Nhật, 25-08-2019 | 267257 |
Chủ Nhật, 18-08-2019 | 808279 |
Chủ Nhật, 11-08-2019 | 463789 |
Chủ Nhật, 04-08-2019 | 851685 |
Chủ Nhật, 28-07-2019 | 446874 |
Chủ Nhật, 21-07-2019 | 089036 |
Chủ Nhật, 14-07-2019 | 864371 |
Chủ Nhật, 07-07-2019 | 574449 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Chủ Nhật, 18-04-2021 | 168067 |
Chủ Nhật, 11-04-2021 | 070866 |
Chủ Nhật, 04-04-2021 | 090775 |
Chủ Nhật, 28-03-2021 | 583400 |
Chủ Nhật, 21-03-2021 | 370239 |
Chủ Nhật, 14-03-2021 | 367938 |
Chủ Nhật, 07-03-2021 | 710546 |
Chủ Nhật, 28-02-2021 | 129938 |
Chủ Nhật, 21-02-2021 | 153955 |
Chủ Nhật, 14-02-2021 | 270324 |
Chủ Nhật, 07-02-2021 | 547672 |
Chủ Nhật, 31-01-2021 | 131194 |
Chủ Nhật, 24-01-2021 | 790813 |
Chủ Nhật, 17-01-2021 | 763087 |
Chủ Nhật, 10-01-2021 | 661092 |
Chủ Nhật, 03-01-2021 | 366980 |
Chủ Nhật, 27-12-2020 | 885252 |
Chủ Nhật, 20-12-2020 | 287825 |
Chủ Nhật, 13-12-2020 | 899104 |
Chủ Nhật, 06-12-2020 | 340364 |
Chủ Nhật, 29-11-2020 | 307023 |
Chủ Nhật, 22-11-2020 | 084616 |
Chủ Nhật, 15-11-2020 | 754876 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 389547 |
Chủ Nhật, 08-11-2020 | 389547 |
Chủ Nhật, 01-11-2020 | 962273 |
Chủ Nhật, 25-10-2020 | 032941 |
Chủ Nhật, 18-10-2020 | 111398 |
Chủ Nhật, 11-10-2020 | 770260 |
Chủ Nhật, 04-10-2020 | 520321 |
Chủ Nhật, 27-09-2020 | 507357 |
Chủ Nhật, 20-09-2020 | 158362 |
Chủ Nhật, 13-09-2020 | 964068 |
Chủ Nhật, 06-09-2020 | 547159 |
Chủ Nhật, 30-08-2020 | 361752 |
Chủ Nhật, 23-08-2020 | 559445 |
Chủ Nhật, 16-08-2020 | 411694 |
Chủ Nhật, 09-08-2020 | 672889 |
Chủ Nhật, 02-08-2020 | 353027 |
Chủ Nhật, 26-07-2020 | 448426 |
Chủ Nhật, 19-07-2020 | 663642 |
Chủ Nhật, 12-07-2020 | 391221 |
Chủ Nhật, 05-07-2020 | 234290 |
Chủ Nhật, 28-06-2020 | 068007 |
Chủ Nhật, 21-06-2020 | 455787 |
Chủ Nhật, 14-06-2020 | 295026 |
Chủ Nhật, 07-06-2020 | 066816 |
Chủ Nhật, 31-05-2020 | 791756 |
Chủ Nhật, 24-05-2020 | 976886 |
Chủ Nhật, 17-05-2020 | 741054 |
Chủ Nhật, 10-05-2020 | 927346 |
Chủ Nhật, 03-05-2020 | 594533 |
Chủ Nhật, 29-03-2020 | 792634 |
Chủ Nhật, 22-03-2020 | 741720 |
Chủ Nhật, 15-03-2020 | 406309 |
Chủ Nhật, 08-03-2020 | 768564 |
Chủ Nhật, 01-03-2020 | 747077 |
Chủ Nhật, 23-02-2020 | 469174 |
Chủ Nhật, 16-02-2020 | 087438 |
Chủ Nhật, 09-02-2020 | 572641 |
Chủ Nhật, 02-02-2020 | 697962 |
Chủ Nhật, 19-01-2020 | 840662 |
Chủ Nhật, 12-01-2020 | 887952 |
Chủ Nhật, 05-01-2020 | 772177 |
Chủ Nhật, 29-12-2019 | 995848 |
Chủ Nhật, 22-12-2019 | 994974 |
Chủ Nhật, 15-12-2019 | 512304 |
Chủ Nhật, 08-12-2019 | 238830 |
Chủ Nhật, 01-12-2019 | 830638 |
Chủ Nhật, 24-11-2019 | 194022 |
Chủ Nhật, 17-11-2019 | 238888 |
Chủ Nhật, 10-11-2019 | 369416 |
Chủ Nhật, 03-11-2019 | 018636 |
Chủ Nhật, 27-10-2019 | 761548 |
Chủ Nhật, 20-10-2019 | 604607 |
Chủ Nhật, 13-10-2019 | 227859 |
Chủ Nhật, 06-10-2019 | 886407 |
Chủ Nhật, 29-09-2019 | 999867 |
Chủ Nhật, 22-09-2019 | 609726 |
Chủ Nhật, 15-09-2019 | 640409 |
Chủ Nhật, 08-09-2019 | 863662 |
Chủ Nhật, 01-09-2019 | 511263 |
Chủ Nhật, 25-08-2019 | 267257 |
Chủ Nhật, 18-08-2019 | 808279 |
Chủ Nhật, 11-08-2019 | 463789 |
Chủ Nhật, 04-08-2019 | 851685 |
Chủ Nhật, 28-07-2019 | 446874 |
Chủ Nhật, 21-07-2019 | 089036 |
Chủ Nhật, 14-07-2019 | 864371 |
Chủ Nhật, 07-07-2019 | 574449 |
Chủ Nhật, 30-06-2019 | 043540 |
Chủ Nhật, 23-06-2019 | 982997 |
Chủ Nhật, 16-06-2019 | 815820 |
Chủ Nhật, 09-06-2019 | 379289 |
Chủ Nhật, 02-06-2019 | 839856 |
Chủ Nhật, 26-05-2019 | 677823 |
Chủ Nhật, 19-05-2019 | 628417 |
Chủ Nhật, 12-05-2019 | 036168 |
Chủ Nhật, 05-05-2019 | 997822 |
Chủ Nhật, 28-04-2019 | 956869 |
Chủ Nhật, 21-04-2019 | 458973 |
Chủ Nhật, 14-04-2019 | 081557 |
Chủ Nhật, 07-04-2019 | 276929 |
Chủ Nhật, 31-03-2019 | 566029 |
Chủ Nhật, 24-03-2019 | 991294 |
Chủ Nhật, 17-03-2019 | 947038 |
Chủ Nhật, 10-03-2019 | 449587 |
Chủ Nhật, 03-03-2019 | 853351 |
Chủ Nhật, 24-02-2019 | 979185 |
Chủ Nhật, 17-02-2019 | 071568 |
Chủ Nhật, 10-02-2019 | 432355 |
Chủ Nhật, 03-02-2019 | 667902 |
Chủ Nhật, 27-01-2019 | 822700 |
Chủ Nhật, 20-01-2019 | 922234 |
Chủ Nhật, 13-01-2019 | 250328 |
Chủ Nhật, 06-01-2019 | 156899 |
Chủ Nhật, 30-12-2018 | 883916 |
Chủ Nhật, 23-12-2018 | 088692 |
Chủ Nhật, 16-12-2018 | 232815 |
Chủ Nhật, 09-12-2018 | 599357 |
Chủ Nhật, 02-12-2018 | 936681 |
Chủ Nhật, 25-11-2018 | 159732 |
Chủ Nhật, 18-11-2018 | 807683 |
Chủ Nhật, 11-11-2018 | 472488 |
Chủ Nhật, 04-11-2018 | 479565 |
Chủ Nhật, 28-10-2018 | 028635 |
Chủ Nhật, 21-10-2018 | 670174 |
Chủ Nhật, 14-10-2018 | 120917 |
Chủ Nhật, 07-10-2018 | 073600 |
Chủ Nhật, 30-09-2018 | 732469 |
Chủ Nhật, 23-09-2018 | 784349 |
Chủ Nhật, 16-09-2018 | 019176 |
Chủ Nhật, 09-09-2018 | 308646 |
Chủ Nhật, 02-09-2018 | 870314 |
Chủ Nhật, 26-08-2018 | 075843 |
Chủ Nhật, 19-08-2018 | 400908 |
Chủ Nhật, 12-08-2018 | 032684 |
Chủ Nhật, 05-08-2018 | 693789 |
Chủ Nhật, 29-07-2018 | 993654 |
Chủ Nhật, 22-07-2018 | 615936 |
Chủ Nhật, 15-07-2018 | 936971 |
Chủ Nhật, 08-07-2018 | 516962 |
Chủ Nhật, 01-07-2018 | 803667 |
Chủ Nhật, 24-06-2018 | 113849 |
Chủ Nhật, 17-06-2018 | 936083 |
Chủ Nhật, 10-06-2018 | 348308 |
Chủ Nhật, 03-06-2018 | 696660 |
Chủ Nhật, 27-05-2018 | 179516 |
Chủ Nhật, 20-05-2018 | 056954 |
Chủ Nhật, 13-05-2018 | 335122 |
Chủ Nhật, 06-05-2018 | 949938 |
Chủ Nhật, 29-04-2018 | 727489 |
Chủ Nhật, 22-04-2018 | 549950 |
Chủ Nhật, 15-04-2018 | 922941 |
Chủ Nhật, 08-04-2018 | 077677 |
Chủ Nhật, 01-04-2018 | 968951 |
Chủ Nhật, 25-03-2018 | 186321 |
Chủ Nhật, 18-03-2018 | 872768 |
Chủ Nhật, 11-03-2018 | 252342 |
Chủ Nhật, 04-03-2018 | 851554 |
Chủ Nhật, 25-02-2018 | 615308 |
Chủ Nhật, 18-02-2018 | 276334 |
Chủ Nhật, 11-02-2018 | 493457 |
Chủ Nhật, 04-02-2018 | 681688 |
Chủ Nhật, 28-01-2018 | 013837 |
Chủ Nhật, 21-01-2018 | 199437 |
Chủ Nhật, 14-01-2018 | 567405 |
Chủ Nhật, 07-01-2018 | 325400 |
Chủ Nhật, 31-12-2017 | 221147 |
Chủ Nhật, 24-12-2017 | 356042 |
Chủ Nhật, 17-12-2017 | 785294 |
Chủ Nhật, 10-12-2017 | 044788 |
Chủ Nhật, 03-12-2017 | 349114 |
Chủ Nhật, 26-11-2017 | 564921 |
Chủ Nhật, 19-11-2017 | 564242 |
Chủ Nhật, 12-11-2017 | 327001 |
Chủ Nhật, 05-11-2017 | 757780 |
Chủ Nhật, 29-10-2017 | 637570 |
Chủ Nhật, 22-10-2017 | 459370 |
Chủ Nhật, 15-10-2017 | 436239 |
Chủ Nhật, 08-10-2017 | 632929 |
Chủ Nhật, 01-10-2017 | 702081 |
Chủ Nhật, 24-09-2017 | 869204 |
Chủ Nhật, 17-09-2017 | 254457 |
Chủ Nhật, 10-09-2017 | 311895 |
Chủ Nhật, 03-09-2017 | 349314 |
Chủ Nhật, 27-08-2017 | 033793 |
Chủ Nhật, 20-08-2017 | 704215 |
Chủ Nhật, 13-08-2017 | 059968 |
Chủ Nhật, 06-08-2017 | 979468 |
Chủ Nhật, 30-07-2017 | 695546 |
Chủ Nhật, 23-07-2017 | 664817 |
Chủ Nhật, 16-07-2017 | 698661 |
Chủ Nhật, 09-07-2017 | 806834 |
Chủ Nhật, 02-07-2017 | 521485 |
Chủ Nhật, 25-06-2017 | 699709 |
Chủ Nhật, 18-06-2017 | 477472 |
Chủ Nhật, 11-06-2017 | 770373 |
Chủ Nhật, 04-06-2017 | 677233 |
Chủ Nhật, 28-05-2017 | 029399 |
Xem chi tiết bảng kết quả giải ĐB xổ số Kiên Giang
Thống kê tần suất Lôtô Kiên Giang
Tần suất Lôtô Kiên Giang 30 ngày gần nhất
Ngày - Tháng | 18 - 04 | 11 - 04 | 04 - 04 | 28 - 03 | 21 - 03 | 14 - 03 | 07 - 03 | 28 - 02 | 21 - 02 | 14 - 02 | 07 - 02 | 31 - 01 | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | 18 - 10 | 11 - 10 | 04 - 10 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
