MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 23/4/2021
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bình Dương | XS Gia Lai | XS Miền Bắc |
XS Trà Vinh | XS Ninh Thuận | |
XS Vĩnh Long |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 970 | |||||||||||
Giải sáu | 5226 | 3946 | 3503 | |||||||||
Giải năm | 1248 | |||||||||||
Giải tư | 86455 | 90083 | 92002 | 23210 | ||||||||
06283 | 76035 | 12683 | ||||||||||
Giải ba | 10969 | 59758 | ||||||||||
Giải nhì | 65012 | |||||||||||
Giải nhất | 05856 | |||||||||||
Đặc biệt | 695189 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03 |
1 | 10, 12 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 46, 48 |
5 | 55, 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 83, 83, 83, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 70 |
1 | |
2 | 02, 12 |
3 | 03, 73, 83, 83, 83 |
4 | |
5 | 35, 55 |
6 | 26, 46, 56 |
7 | |
8 | 48, 58 |
9 | 69, 89 |
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 173 | |||||||||||
Giải sáu | 8941 | 0723 | 9764 | |||||||||
Giải năm | 6949 | |||||||||||
Giải tư | 23668 | 31748 | 59093 | 95025 | ||||||||
41523 | 21328 | 31100 | ||||||||||
Giải ba | 26499 | 07041 | ||||||||||
Giải nhì | 84142 | |||||||||||
Giải nhất | 23612 | |||||||||||
Đặc biệt | 714619 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 12, 19 |
2 | 23, 23, 25, 28 |
3 | |
4 | 41, 41, 42, 48, 49 |
5 | |
6 | 64, 68 |
7 | 73, 76 |
8 | |
9 | 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 41, 41 |
2 | 12, 42 |
3 | 23, 23, 73, 93 |
4 | 64 |
5 | 25 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 28, 48, 68 |
9 | 19, 49, 99 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 585 | |||||||||||
Giải sáu | 9569 | 2153 | 0496 | |||||||||
Giải năm | 2358 | |||||||||||
Giải tư | 13244 | 35212 | 42557 | 70184 | ||||||||
73296 | 84054 | 40806 | ||||||||||
Giải ba | 27764 | 07970 | ||||||||||
Giải nhì | 77004 | |||||||||||
Giải nhất | 53165 | |||||||||||
Đặc biệt | 534417 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06 |
1 | 12, 17 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 58 |
6 | 64, 65, 69 |
7 | 70 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 53 |
4 | 04, 44, 54, 64, 84 |
5 | 65, 85 |
6 | 06, 36, 96, 96 |
7 | 17, 57 |
8 | 58 |
9 | 69 |
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 407 | |||||||||||
Giải sáu | 7501 | 8528 | 9824 | |||||||||
Giải năm | 7433 | |||||||||||
Giải tư | 66766 | 74669 | 37889 | 69365 | ||||||||
58606 | 74543 | 47847 | ||||||||||
Giải ba | 34721 | 07101 | ||||||||||
Giải nhì | 61227 | |||||||||||
Giải nhất | 65515 | |||||||||||
Đặc biệt | 108660 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01, 06, 07 |
1 | 15 |
2 | 21, 24, 27, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 65, 66, 69 |
7 | |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 01, 01, 21, 41 |
2 | |
3 | 33, 43 |
4 | 24 |
5 | 15, 65 |
6 | 06, 66 |
7 | 07, 27, 47 |
8 | 28 |
9 | 69, 89 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 585 | |||||||||||
Giải sáu | 0328 | 3176 | 6851 | |||||||||
Giải năm | 0488 | |||||||||||
Giải tư | 01444 | 28809 | 36437 | 42152 | ||||||||
19764 | 34943 | 41584 | ||||||||||
Giải ba | 97547 | 48932 | ||||||||||
Giải nhì | 84419 | |||||||||||
Giải nhất | 54479 | |||||||||||
Đặc biệt | 136389 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 51, 52 |
6 | 64 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 85, 88, 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 51 |
2 | 32, 52 |
3 | 43 |
4 | 44, 64, 84 |
5 | 85 |
6 | 76 |
7 | 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 09, 19, 29, 79, 89 |
Bảng đặc biệt
xổ số Sóc Trăng
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Thứ 4, 21-04-2021 | 695189 |
Thứ 4, 14-04-2021 | 714619 |
Thứ 4, 07-04-2021 | 534417 |
Thứ 4, 31-03-2021 | 108660 |
Thứ 4, 24-03-2021 | 136389 |
Thứ 4, 17-03-2021 | 970833 |
Thứ 4, 10-03-2021 | 323383 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Thứ 4, 21-04-2021 | 695189 |
Thứ 4, 14-04-2021 | 714619 |
Thứ 4, 07-04-2021 | 534417 |
Thứ 4, 31-03-2021 | 108660 |
Thứ 4, 24-03-2021 | 136389 |
Thứ 4, 17-03-2021 | 970833 |
Thứ 4, 10-03-2021 | 323383 |
Thứ 4, 03-03-2021 | 454847 |
Thứ 4, 24-02-2021 | 062911 |
Thứ 4, 17-02-2021 | 149211 |
Thứ 4, 10-02-2021 | 365159 |
Thứ 4, 03-02-2021 | 673728 |
Thứ 4, 27-01-2021 | 799366 |
Thứ 4, 20-01-2021 | 779026 |
Thứ 4, 13-01-2021 | 180585 |
Thứ 4, 06-01-2021 | 804803 |
Thứ 4, 30-12-2020 | 520116 |
Thứ 4, 23-12-2020 | 406149 |
Thứ 4, 16-12-2020 | 896536 |
Thứ 4, 09-12-2020 | 305021 |
Thứ 4, 02-12-2020 | 771553 |
Thứ 4, 25-11-2020 | 074117 |
Thứ 4, 18-11-2020 | 322911 |
Thứ 4, 11-11-2020 | 760961 |
Thứ 4, 04-11-2020 | 737157 |
Thứ 4, 28-10-2020 | 972537 |
Thứ 4, 21-10-2020 | 710023 |
Thứ 4, 14-10-2020 | 058054 |
Thứ 4, 07-10-2020 | 970009 |
Thứ 4, 30-09-2020 | 203151 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Thứ 4, 21-04-2021 | 695189 |
Thứ 4, 14-04-2021 | 714619 |
Thứ 4, 07-04-2021 | 534417 |
Thứ 4, 31-03-2021 | 108660 |
Thứ 4, 24-03-2021 | 136389 |
Thứ 4, 17-03-2021 | 970833 |
Thứ 4, 10-03-2021 | 323383 |
Thứ 4, 03-03-2021 | 454847 |
Thứ 4, 24-02-2021 | 062911 |
Thứ 4, 17-02-2021 | 149211 |
Thứ 4, 10-02-2021 | 365159 |
Thứ 4, 03-02-2021 | 673728 |
Thứ 4, 27-01-2021 | 799366 |
Thứ 4, 20-01-2021 | 779026 |
Thứ 4, 13-01-2021 | 180585 |
Thứ 4, 06-01-2021 | 804803 |
Thứ 4, 30-12-2020 | 520116 |
Thứ 4, 23-12-2020 | 406149 |
Thứ 4, 16-12-2020 | 896536 |
Thứ 4, 09-12-2020 | 305021 |
Thứ 4, 02-12-2020 | 771553 |
Thứ 4, 25-11-2020 | 074117 |
Thứ 4, 18-11-2020 | 322911 |
Thứ 4, 11-11-2020 | 760961 |
Thứ 4, 04-11-2020 | 737157 |
Thứ 4, 28-10-2020 | 972537 |
Thứ 4, 21-10-2020 | 710023 |
Thứ 4, 14-10-2020 | 058054 |
Thứ 4, 07-10-2020 | 970009 |
Thứ 4, 30-09-2020 | 203151 |
Thứ 4, 23-09-2020 | 314952 |
Thứ 4, 16-09-2020 | 859279 |
Thứ 4, 09-09-2020 | 564083 |
Thứ 4, 02-09-2020 | 834579 |
Thứ 4, 26-08-2020 | 940523 |
Thứ 4, 19-08-2020 | 966538 |
Thứ 4, 12-08-2020 | 598621 |
Thứ 4, 05-08-2020 | 357418 |
Thứ 4, 29-07-2020 | 649042 |
Thứ 4, 22-07-2020 | 186935 |
Thứ 4, 15-07-2020 | 047132 |
Thứ 4, 08-07-2020 | 635574 |
Thứ 4, 01-07-2020 | 395233 |
Thứ 4, 24-06-2020 | 257300 |
Thứ 4, 17-06-2020 | 979294 |
Thứ 4, 10-06-2020 | 960330 |
Thứ 4, 03-06-2020 | 090838 |
Thứ 4, 27-05-2020 | 874919 |
Thứ 4, 20-05-2020 | 463945 |
Thứ 4, 13-05-2020 | 223329 |
Thứ 4, 06-05-2020 | 864619 |
Thứ 4, 29-04-2020 | 775118 |
Thứ 4, 25-03-2020 | 200347 |
Thứ 4, 18-03-2020 | 455086 |
Thứ 4, 11-03-2020 | 080617 |
Thứ 4, 04-03-2020 | 642445 |
Thứ 4, 26-02-2020 | 115338 |
Thứ 4, 19-02-2020 | 409161 |
Thứ 4, 12-02-2020 | 140942 |
Thứ 4, 05-02-2020 | 360834 |
Thứ 4, 29-01-2020 | 865547 |
Thứ 4, 22-01-2020 | 502669 |
Thứ 4, 15-01-2020 | 622712 |
Thứ 4, 08-01-2020 | 345092 |
Thứ 4, 01-01-2020 | 066758 |
Thứ 4, 25-12-2019 | 958051 |
Thứ 4, 18-12-2019 | 755734 |
Thứ 4, 11-12-2019 | 919712 |
Thứ 4, 04-12-2019 | 858020 |
Thứ 4, 27-11-2019 | 737215 |
Thứ 4, 20-11-2019 | 850499 |
Thứ 4, 13-11-2019 | 129894 |
Thứ 4, 06-11-2019 | 307888 |
Thứ 4, 30-10-2019 | 397354 |
Thứ 4, 23-10-2019 | 555596 |
Thứ 4, 16-10-2019 | 145776 |
Thứ 4, 09-10-2019 | 907971 |
Thứ 4, 02-10-2019 | 793389 |
Thứ 4, 25-09-2019 | 855737 |
Thứ 4, 18-09-2019 | 517283 |
Thứ 4, 11-09-2019 | 917101 |
Thứ 4, 04-09-2019 | 940819 |
Thứ 4, 28-08-2019 | 214212 |
Thứ 4, 21-08-2019 | 667306 |
Thứ 4, 14-08-2019 | 671968 |
Thứ 4, 07-08-2019 | 320610 |
Thứ 4, 31-07-2019 | 678274 |
Thứ 4, 24-07-2019 | 210310 |
Thứ 4, 17-07-2019 | 480468 |
Thứ 4, 10-07-2019 | 931077 |
Ngày | Giải Đặc Biệt |
Thứ 4, 21-04-2021 | 695189 |
Thứ 4, 14-04-2021 | 714619 |
Thứ 4, 07-04-2021 | 534417 |
Thứ 4, 31-03-2021 | 108660 |
Thứ 4, 24-03-2021 | 136389 |
Thứ 4, 17-03-2021 | 970833 |
Thứ 4, 10-03-2021 | 323383 |
Thứ 4, 03-03-2021 | 454847 |
Thứ 4, 24-02-2021 | 062911 |
Thứ 4, 17-02-2021 | 149211 |
Thứ 4, 10-02-2021 | 365159 |
Thứ 4, 03-02-2021 | 673728 |
Thứ 4, 27-01-2021 | 799366 |
Thứ 4, 20-01-2021 | 779026 |
Thứ 4, 13-01-2021 | 180585 |
Thứ 4, 06-01-2021 | 804803 |
Thứ 4, 30-12-2020 | 520116 |
Thứ 4, 23-12-2020 | 406149 |
Thứ 4, 16-12-2020 | 896536 |
Thứ 4, 09-12-2020 | 305021 |
Thứ 4, 02-12-2020 | 771553 |
Thứ 4, 25-11-2020 | 074117 |
Thứ 4, 18-11-2020 | 322911 |
Thứ 4, 11-11-2020 | 760961 |
Thứ 4, 04-11-2020 | 737157 |
Thứ 4, 28-10-2020 | 972537 |
Thứ 4, 21-10-2020 | 710023 |
Thứ 4, 14-10-2020 | 058054 |
Thứ 4, 07-10-2020 | 970009 |
Thứ 4, 30-09-2020 | 203151 |
Thứ 4, 23-09-2020 | 314952 |
Thứ 4, 16-09-2020 | 859279 |
Thứ 4, 09-09-2020 | 564083 |
Thứ 4, 02-09-2020 | 834579 |
Thứ 4, 26-08-2020 | 940523 |
Thứ 4, 19-08-2020 | 966538 |
Thứ 4, 12-08-2020 | 598621 |
Thứ 4, 05-08-2020 | 357418 |
Thứ 4, 29-07-2020 | 649042 |
Thứ 4, 22-07-2020 | 186935 |
Thứ 4, 15-07-2020 | 047132 |
Thứ 4, 08-07-2020 | 635574 |
Thứ 4, 01-07-2020 | 395233 |
Thứ 4, 24-06-2020 | 257300 |
Thứ 4, 17-06-2020 | 979294 |
Thứ 4, 10-06-2020 | 960330 |
Thứ 4, 03-06-2020 | 090838 |
Thứ 4, 27-05-2020 | 874919 |
Thứ 4, 20-05-2020 | 463945 |
Thứ 4, 13-05-2020 | 223329 |
Thứ 4, 06-05-2020 | 864619 |
Thứ 4, 29-04-2020 | 775118 |
Thứ 4, 25-03-2020 | 200347 |
Thứ 4, 18-03-2020 | 455086 |
Thứ 4, 11-03-2020 | 080617 |
Thứ 4, 04-03-2020 | 642445 |
Thứ 4, 26-02-2020 | 115338 |
Thứ 4, 19-02-2020 | 409161 |
Thứ 4, 12-02-2020 | 140942 |
Thứ 4, 05-02-2020 | 360834 |
Thứ 4, 29-01-2020 | 865547 |
Thứ 4, 22-01-2020 | 502669 |
Thứ 4, 15-01-2020 | 622712 |
Thứ 4, 08-01-2020 | 345092 |
Thứ 4, 01-01-2020 | 066758 |
Thứ 4, 25-12-2019 | 958051 |
Thứ 4, 18-12-2019 | 755734 |
Thứ 4, 11-12-2019 | 919712 |
Thứ 4, 04-12-2019 | 858020 |
Thứ 4, 27-11-2019 | 737215 |
Thứ 4, 20-11-2019 | 850499 |
Thứ 4, 13-11-2019 | 129894 |
Thứ 4, 06-11-2019 | 307888 |
Thứ 4, 30-10-2019 | 397354 |
Thứ 4, 23-10-2019 | 555596 |
Thứ 4, 16-10-2019 | 145776 |
Thứ 4, 09-10-2019 | 907971 |
Thứ 4, 02-10-2019 | 793389 |
Thứ 4, 25-09-2019 | 855737 |
Thứ 4, 18-09-2019 | 517283 |
Thứ 4, 11-09-2019 | 917101 |
Thứ 4, 04-09-2019 | 940819 |
Thứ 4, 28-08-2019 | 214212 |
Thứ 4, 21-08-2019 | 667306 |
Thứ 4, 14-08-2019 | 671968 |
Thứ 4, 07-08-2019 | 320610 |
Thứ 4, 31-07-2019 | 678274 |
Thứ 4, 24-07-2019 | 210310 |
Thứ 4, 17-07-2019 | 480468 |
Thứ 4, 10-07-2019 | 931077 |
Thứ 4, 03-07-2019 | 998621 |
Thứ 4, 26-06-2019 | 926818 |
Thứ 4, 19-06-2019 | 609496 |
Thứ 4, 12-06-2019 | 035240 |
Thứ 4, 05-06-2019 | 554504 |
Thứ 4, 29-05-2019 | 637130 |
Thứ 4, 22-05-2019 | 390536 |
Thứ 4, 15-05-2019 | 139695 |
Thứ 4, 08-05-2019 | 583930 |
Thứ 4, 01-05-2019 | 385120 |
Thứ 4, 24-04-2019 | 556300 |
Thứ 4, 17-04-2019 | 310067 |
Thứ 4, 10-04-2019 | 760670 |
Thứ 4, 03-04-2019 | 424325 |
Thứ 4, 27-03-2019 | 464780 |
Thứ 4, 20-03-2019 | 705456 |
Thứ 4, 13-03-2019 | 064680 |
Thứ 4, 06-03-2019 | 562764 |
Thứ 4, 27-02-2019 | 734357 |
Thứ 4, 20-02-2019 | 045213 |
Thứ 4, 13-02-2019 | 575885 |
Thứ 4, 06-02-2019 | 784141 |
Thứ 4, 30-01-2019 | 438863 |
Thứ 4, 23-01-2019 | 567066 |
Thứ 4, 16-01-2019 | 624713 |
Thứ 4, 09-01-2019 | 654075 |
Thứ 4, 02-01-2019 | 038046 |
Thứ 4, 26-12-2018 | 848305 |
Thứ 4, 19-12-2018 | 827779 |
Thứ 4, 12-12-2018 | 098005 |
Thứ 4, 05-12-2018 | 844496 |
Thứ 4, 28-11-2018 | 677445 |
Thứ 4, 21-11-2018 | 457396 |
Thứ 4, 14-11-2018 | 015409 |
Thứ 4, 07-11-2018 | 068146 |
Thứ 4, 31-10-2018 | 361451 |
Thứ 4, 24-10-2018 | 144856 |
Thứ 4, 17-10-2018 | 184789 |
Thứ 4, 10-10-2018 | 328901 |
Thứ 4, 03-10-2018 | 357490 |
Thứ 4, 26-09-2018 | 651191 |
Thứ 4, 19-09-2018 | 738231 |
Thứ 4, 12-09-2018 | 221569 |
Thứ 4, 05-09-2018 | 893618 |
Thứ 4, 29-08-2018 | 613443 |
Thứ 4, 22-08-2018 | 265399 |
Thứ 4, 15-08-2018 | 580991 |
Thứ 4, 08-08-2018 | 358173 |
Thứ 4, 01-08-2018 | 398216 |
Thứ 4, 25-07-2018 | 309131 |
Thứ 4, 18-07-2018 | 505326 |
Thứ 4, 11-07-2018 | 949987 |
Thứ 4, 04-07-2018 | 752532 |
Thứ 4, 27-06-2018 | 896759 |
Thứ 4, 20-06-2018 | 442493 |
Thứ 4, 13-06-2018 | 525697 |
Thứ 4, 06-06-2018 | 640286 |
Thứ 4, 30-05-2018 | 761141 |
Thứ 4, 23-05-2018 | 010629 |
Thứ 4, 16-05-2018 | 588943 |
Thứ 4, 09-05-2018 | 887709 |
Thứ 4, 02-05-2018 | 920992 |
Thứ 4, 25-04-2018 | 785933 |
Thứ 4, 18-04-2018 | 018989 |
Thứ 4, 11-04-2018 | 250109 |
Thứ 4, 04-04-2018 | 391989 |
Thứ 4, 28-03-2018 | 404486 |
Thứ 4, 21-03-2018 | 476514 |
Thứ 4, 14-03-2018 | 776454 |
Thứ 4, 07-03-2018 | 728469 |
Thứ 4, 28-02-2018 | 743586 |
Thứ 4, 21-02-2018 | 026246 |
Thứ 4, 14-02-2018 | 985427 |
Thứ 4, 07-02-2018 | 137269 |
Thứ 4, 31-01-2018 | 031138 |
Thứ 4, 24-01-2018 | 917264 |
Thứ 4, 17-01-2018 | 907234 |
Thứ 4, 10-01-2018 | 900774 |
Thứ 4, 03-01-2018 | 752123 |
Thứ 4, 27-12-2017 | 598103 |
Thứ 4, 20-12-2017 | 603098 |
Thứ 4, 13-12-2017 | 410380 |
Thứ 4, 06-12-2017 | 535171 |
Thứ 4, 29-11-2017 | 608022 |
Thứ 4, 22-11-2017 | 803401 |
Thứ 4, 15-11-2017 | 366831 |
Thứ 4, 08-11-2017 | 788416 |
Thứ 4, 01-11-2017 | 035235 |
Thứ 4, 25-10-2017 | 418962 |
Thứ 4, 18-10-2017 | 336153 |
Thứ 4, 11-10-2017 | 452595 |
Thứ 4, 04-10-2017 | 868007 |
Thứ 4, 27-09-2017 | 211363 |
Thứ 4, 20-09-2017 | 405380 |
Thứ 4, 13-09-2017 | 032148 |
Thứ 4, 06-09-2017 | 555968 |
Thứ 4, 30-08-2017 | 183554 |
Thứ 4, 23-08-2017 | 990639 |
Thứ 4, 16-08-2017 | 806443 |
Thứ 4, 09-08-2017 | 050387 |
Thứ 4, 02-08-2017 | 486937 |
Thứ 4, 26-07-2017 | 446919 |
Thứ 4, 19-07-2017 | 203788 |
Thứ 4, 12-07-2017 | 384857 |
Thứ 4, 05-07-2017 | 435314 |
Thứ 4, 28-06-2017 | 807590 |
Thứ 4, 21-06-2017 | 623464 |
Thứ 4, 14-06-2017 | 930158 |
Thứ 4, 07-06-2017 | 833297 |
Thứ 4, 31-05-2017 | 356510 |
Xem chi tiết bảng kết quả giải ĐB xổ số Sóc Trăng
Thống kê tần suất Lôtô Sóc Trăng
Tần suất Lôtô Sóc Trăng 30 ngày gần nhất
Ngày - Tháng | 21 - 04 | 14 - 04 | 07 - 04 | 31 - 03 | 24 - 03 | 17 - 03 | 10 - 03 | 03 - 03 | 24 - 02 | 17 - 02 | 10 - 02 | 03 - 02 | 27 - 01 | 20 - 01 | 13 - 01 | 06 - 01 | 30 - 12 | 23 - 12 | 16 - 12 | 09 - 12 | 02 - 12 | 25 - 11 | 18 - 11 | 11 - 11 | 04 - 11 | 28 - 10 | 21 - 10 | 14 - 10 | 07 - 10 | 30 - 09 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
