Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 82 | 86 |
| G7 | 531 | 768 | 743 |
| G6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 8 | 8 | 0, 2, 8 |
| 1 | 3 | 22, 4, 9 | 6, 8 |
| 2 | 1, 3, 8 | 3, 4 | 9 |
| 3 | 1, 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 3, 7 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 6, 7, 8 | 4, 7, 82 | 6 |
| 7 | 8 | 3, 4 | |
| 8 | 02, 32, 8 | 2, 7 | 4, 62, 9 |
| 9 | 3 | 7, 8 | 0 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12, 8 | 0 | 3, 4 | |
| 1 | 3 | 0, 3 | 0, 5 | 6, 7 |
| 2 | 7 | 6 | 7, 9 | |
| 3 | 1, 4 | 6 | 22, 5 | 3, 6 |
| 4 | 2, 9 | 3 | 7, 8 | |
| 5 | 9 | 5 | 1, 72 | |
| 6 | 7 | 42 | 5, 6, 92 | 5 |
| 7 | 1, 3, 43, 8 | 0, 9 | 1, 5 | 2 |
| 8 | 4, 8, 9 | 32, 6, 9 | 9 | 1, 3, 7, 9 |
| 9 | 0 | 3, 6 | 2 | 4, 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 39 | 61 |
| G7 | 610 | 472 | 639 |
| G6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 52, 7 | 52, 7 | |
| 1 | 0, 1, 5 | 72 | 0 |
| 2 | 1, 2, 3, 6 | 7 | 2, 6 |
| 3 | 3 | 0, 52, 9 | 2, 4, 8, 9 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | 4, 5 | 22, 7 | 5 |
| 8 | 3, 9 | 6, 7 | 3, 62, 9 |
| 9 | 1, 9 | 8 | 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 01 | 13 |
| G7 | 637 | 470 | 144 |
| G6 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G3 | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | ||
| 1 | 2, 3, 5 | 7, 9 | 3 |
| 2 | 8 | 4, 7 | 7, 8 |
| 3 | 7, 8 | 9 | 7 |
| 4 | 4 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 2, 6, 72 | 3, 8 | 9 |
| 6 | 6 | 0, 2 | |
| 7 | 9 | 0, 9 | 8, 9 |
| 8 | 2, 5 | 0, 22, 3 | |
| 9 | 2, 3, 8, 92 | 3, 5, 9 | 3, 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 94 | 78 |
| G7 | 009 | 418 | 437 |
| G6 | 6682 6073 8124 | 4203 3106 4935 | 6113 5413 5490 |
| G5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G4 | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G3 | 84936 93311 | 48290 80609 | 92265 70293 |
| G2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1, 3, 4, 5, 6, 9 | 6 |
| 1 | 12, 3, 52 | 8, 92 | 32 |
| 2 | 42 | 0 | |
| 3 | 6, 7 | 2, 5 | 6, 7 |
| 4 | 1, 4 | 3, 9 | 0, 5 |
| 5 | 7 | 4, 6 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | |
| 7 | 3 | 8 | |
| 8 | 2, 9 | 4 | 1, 6 |
| 9 | 0, 4 | 02, 2, 3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 32 | 77 |
| G7 | 927 | 412 | 735 |
| G6 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 | 8567 8897 1178 |
| G5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 |
| G3 | 34282 01507 | 33901 21917 | 02558 45637 |
| G2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 | 0, 1 | |
| 1 | 2, 7, 9 | ||
| 2 | 0, 1, 2, 7 | 4 | 0 |
| 3 | 2, 8 | 0, 2, 3, 7 | 4, 5, 7 |
| 4 | 6 | 4, 6 | |
| 5 | 22, 7 | 4, 8 | |
| 6 | 3, 72 | 5 | 0, 1, 5, 7, 8 |
| 7 | 1, 6, 8 | 7, 8 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 1, 5 | 3, 6 | 3, 6, 7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 04 | 16 |
| G7 | 598 | 123 | 160 |
| G6 | 2060 1982 0041 | 5590 2646 9824 | 3253 3774 8477 |
| G5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G4 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G3 | 84046 25226 | 53819 86610 | 71373 87443 |
| G2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | ||
| 1 | 9 | 0, 3, 42, 9 | 1, 6 |
| 2 | 6, 8 | 0, 3, 4, 5, 8 | 4, 5, 8 |
| 3 | 0, 2 | ||
| 4 | 0, 12, 62 | 6 | 3 |
| 5 | 2, 3 | 2, 3 | |
| 6 | 0, 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 3, 4, 7 |
| 8 | 2, 4, 6 | 5 | 5, 7 |
| 9 | 8, 9 | 0 | 1, 42, 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 56 |
| G7 | 456 | 317 | 588 |
| G6 | 1243 7332 4254 | 0008 8175 4458 | 1073 9156 7366 |
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| G3 | 21999 84605 | 44903 22815 | 58938 25566 |
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 32, 8 | 32 |
| 1 | 7 | 2, 5, 7 | |
| 2 | 5 | 3, 4, 5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7, 82 |
| 4 | 2, 3, 5 | 42 | |
| 5 | 42, 6, 8 | 8 | 0, 1, 62 |
| 6 | 4, 5 | 3, 4 | 62 |
| 7 | 1, 3 | 5 | 3, 5, 82, 9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6, 9 | 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6, 8 | 1, 2, 3, 5, 9 | 5, 8 |
| 1 | 4 | 53 | 0, 1, 4, 8 | |
| 2 | 5, 7 | 6, 72 | 3, 6 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | 1, 2 | |
| 4 | 0 | 2, 4, 7 | 0, 2, 6 | 0, 4 |
| 5 | 0, 4, 6, 9 | 3 | 6, 8 | 1 |
| 6 | 3, 6, 8 | 0, 7 | 2, 3, 5 | |
| 7 | 32, 9 | 1, 8 | 9 | 4 |
| 8 | 3, 9 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | 4 | 4, 6 | 7 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 3, 5, 6, 82 |
| 2 | 1, 3, 4 | 3, 52 | 7 |
| 3 | 4 | 02, 2, 5 | 2, 7 |
| 4 | 1, 2, 7 | 32, 7 | |
| 5 | 3, 92 | 6 | 4, 7 |
| 6 | 3, 7 | 7 | 8 |
| 7 | 5, 6 | 02, 3 | |
| 8 | 0, 4 | 3 | 6 |
| 9 | 1, 5, 8 | 8 | 8, 9 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN