Đầu 0 | 001 lần | 011 lần | 032 lần | 043 lần | 051 lần | 061 lần | 072 lần | |||
Đầu 1 | 117 lần | 124 lần | 133 lần | 141 lần | 154 lần | 181 lần | ||||
Đầu 2 | 201 lần | 221 lần | 232 lần | 252 lần | ||||||
Đầu 3 | 311 lần | 321 lần | 351 lần | 381 lần | 392 lần | |||||
Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | 431 lần | 472 lần | ||||||
Đầu 5 | 502 lần | 513 lần | 522 lần | 536 lần | 541 lần | 553 lần | 571 lần | 582 lần | 595 lần | |
Đầu 6 | 611 lần | 621 lần | 633 lần | 651 lần | 672 lần | 682 lần | 692 lần | |||
Đầu 7 | 712 lần | 723 lần | 734 lần | 754 lần | 762 lần | 772 lần | 782 lần | 791 lần | ||
Đầu 8 | 801 lần | 811 lần | 822 lần | 831 lần | 842 lần | 853 lần | 861 lần | 874 lần | 881 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 913 lần | 921 lần | 933 lần | 942 lần | 953 lần | 963 lần | 971 lần | 983 lần | 993 lần |
16PK - 7PK - 18PK - 17PK - 20PK - 11PK - 9PK - 14PK | ||||||||||||
ĐB | 99028 | |||||||||||
Giải 1 | 01836 | |||||||||||
Giải 2 | 3157591437 | |||||||||||
Giải 3 | 657605158554619890779987138568 | |||||||||||
Giải 4 | 7960970796612913 | |||||||||||
Giải 5 | 294594875923119371082473 | |||||||||||
Giải 6 | 555370125 | |||||||||||
Giải 7 | 73134270 |
07 | 08 | 13 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 36 | 37 | 42 | 45 | 55 | 60 | 60 | 61 | 68 | 70 | 70 | 71 | 73 | 73 | 75 | 77 | 85 | 87 | 93 |
7PL - 4PL - 3PL - 17PL - 19PL - 10PL - 5PL - 20PL | ||||||||||||
ĐB | 20424 | |||||||||||
Giải 1 | 73482 | |||||||||||
Giải 2 | 2451512045 | |||||||||||
Giải 3 | 167631823939990545978813233982 | |||||||||||
Giải 4 | 1293590586754991 | |||||||||||
Giải 5 | 012106358362802849471638 | |||||||||||
Giải 6 | 076989704 | |||||||||||
Giải 7 | 11332940 |
04 | 05 | 11 | 15 | 21 | 24 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 40 | 45 | 47 | 62 | 63 | 75 | 76 | 82 | 82 | 89 | 90 | 91 | 93 | 97 |
8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||
ĐB | 56708 | |||||||||||
Giải 1 | 28309 | |||||||||||
Giải 2 | 1406654388 | |||||||||||
Giải 3 | 020348092200829762625780006839 | |||||||||||
Giải 4 | 6613376518757381 | |||||||||||
Giải 5 | 257728083600191945602403 | |||||||||||
Giải 6 | 039767147 | |||||||||||
Giải 7 | 25427287 |
00 | 00 | 03 | 08 | 08 | 09 | 13 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 39 | 42 | 47 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 72 | 75 | 77 | 81 | 87 | 88 |
12PN - 8PN - 14PN - 2PN - 5PN - 1PN - 19PN - 4PN | ||||||||||||
ĐB | 26352 | |||||||||||
Giải 1 | 46620 | |||||||||||
Giải 2 | 8804606757 | |||||||||||
Giải 3 | 821025523649407144129396659246 | |||||||||||
Giải 4 | 3781244414327054 | |||||||||||
Giải 5 | 420533026273754671629102 | |||||||||||
Giải 6 | 493645966 | |||||||||||
Giải 7 | 02904228 |
02 | 02 | 02 | 02 | 05 | 07 | 12 | 20 | 28 | 32 | 36 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 52 | 54 | 57 | 62 | 66 | 66 | 73 | 81 | 90 | 93 |
18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ | ||||||||||||
ĐB | 00943 | |||||||||||
Giải 1 | 43213 | |||||||||||
Giải 2 | 6614615901 | |||||||||||
Giải 3 | 229060495593893325382566085773 | |||||||||||
Giải 4 | 8964080348672405 | |||||||||||
Giải 5 | 912262818813667281017293 | |||||||||||
Giải 6 | 803301325 | |||||||||||
Giải 7 | 84096979 |
01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 05 | 06 | 09 | 13 | 13 | 22 | 25 | 38 | 43 | 46 | 55 | 60 | 64 | 67 | 69 | 72 | 73 | 79 | 81 | 84 | 93 | 93 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!