Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 54 | 71 |
G7 | 622 | 879 | 363 |
G6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G1 | 34792 | 71191 | 25869 |
ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5,9 | 0,3 | |
1 | 1 | 1,3 | 3 |
2 | 2,9 | 9,9 | 0,4 |
3 | 7 | 4 | 3 |
4 | 1 | 0,2,3,7,9 | 0,7,8 |
5 | 0,4,6 | 0,0,0,0,4,6 | 0 |
6 | 1 | 3,9 | |
7 | 2,7,9 | 9 | 1,2,4 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 2,3 | 1 | 0,5 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 55 |
G7 | 012 | 713 | 958 |
G6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,8 | 1,7,8 |
1 | 2,2,4,5,7 | 0,3,4,8 | |
2 | 4 | 4,7,8 | 4 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 3,6,8 | 6,7 | 3 |
5 | 1,4,5,5,5,8 | ||
6 | 3,3,3 | 4,8,9 | 2,3,7 |
7 | 2,7 | 2 | |
8 | 9 | 5 | |
9 | 3,6 | 0,9 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 89 | 30 |
G7 | 956 | 515 | 899 |
G6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G1 | 02655 | 44647 | 26005 |
ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,0 | 1,5 |
1 | 1,6 | 0,1,5 | |
2 | 3,4 | 2,4 | 1 |
3 | 2 | 1,2 | 0,3,7 |
4 | 3,5 | 7 | 0,9 |
5 | 3,5,6 | 1 | 6,7,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2,7 | 6 | 7,7 |
8 | 3,4 | 0,2,9 | 0,2 |
9 | 0,4,6 | 3,3,7 | 5,9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
G7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
G6 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
G5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
G4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
G3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
G2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
G1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 2,3,3 | 6,9 |
1 | 0,7,7,8,9 | 7,9 | 2,6 | 6 |
2 | 3,6,7 | 7,8,9 | 2,4 | 5,6 |
3 | 5 | 3,6,9 | 2,9 | 3,6,9 |
4 | 5,8 | 7 | 0,2 | 3,6 |
5 | 3,4 | 2 | 3,9 | 1,2,5,7,8 |
6 | 4 | 0,3,3 | 1,4 | 9 |
7 | 4 | |||
8 | 1,6 | 6 | 3 | |
9 | 6 | 1,4 | 2,8 | 0,1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 97 | 68 |
G7 | 652 | 252 | 358 |
G6 | 0119 7289 6015 | 4418 3870 9626 | 5907 9520 9217 |
G5 | 8231 | 2579 | 8188 |
G4 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 |
G3 | 44682 06385 | 64855 01680 | 25876 67293 |
G2 | 06654 | 86480 | 54485 |
G1 | 54221 | 39860 | 00609 |
ĐB | 537216 | 140447 | 125837 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0,4,6,7,9 |
1 | 3,5,6,8,9 | 8 | 4,7 |
2 | 1,2 | 6 | 0 |
3 | 1 | 7 | |
4 | 0,3 | 6,7 | |
5 | 2,4 | 2,5,7 | 8 |
6 | 0 | 5,8 | |
7 | 0,4,6,7,9 | 6 | |
8 | 2,5,9 | 0,0 | 3,5,8 |
9 | 5,7 | 4,7 | 3,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 95 | 63 |
G7 | 115 | 566 | 882 |
G6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
G5 | 0088 | 6878 | 3903 |
G4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
G2 | 40578 | 82513 | 98825 |
G1 | 20442 | 46404 | 55251 |
ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,3,4,5 | 0,1,3,7 |
1 | 0,0,5 | 3,7 | 0,4 |
2 | 3,9 | 8 | 2,2,5 |
3 | 5,8 | 2,9 | 7 |
4 | 2,2 | 6,7 | |
5 | 5 | 1,3 | |
6 | 1,6 | 3,3,4 | |
7 | 1,3,4,8,9 | 8 | 1 |
8 | 8 | 2 | |
9 | 5,7 | 3,5 | 7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 54 | 75 |
G7 | 884 | 385 | 593 |
G6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
G5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
G2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G1 | 83659 | 93377 | 20230 |
ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,6 | |
1 | 3,7 | 5 | |
2 | 0,5,8 | 3 | |
3 | 9 | 2 | 0,5,8 |
4 | 6,9 | 6,8,8 | |
5 | 0,2,3,4,6,6,9,9 | 0,4 | 6 |
6 | 0,0 | 1,8 | |
7 | 5,8 | 5,7,9 | 5,9,9 |
8 | 2,3,4 | 4,5 | 2 |
9 | 8 | 0,3,3,3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 45 | 84 |
G7 | 220 | 576 | 892 |
G6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6 | 5,6,9 | |
1 | 6 | 0 | |
2 | 0,2,6 | 6,9 | 0,8 |
3 | 5,5,6,8 | 0,6 | |
4 | 0,3,5,7 | 4 | |
5 | 1,4 | 7 | 3,3,3,5 |
6 | 7 | 4 | 1 |
7 | 1 | 6,8,9 | 2,5 |
8 | 3,3 | 9 | 1,1,4,4,5 |
9 | 6 | 3 | 2,2 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 41 | 70 |
G7 | 862 | 158 | 633 |
G6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,8 | 2,3 | 9 |
1 | 2 | 2,2 | |
2 | 1,8,9 | 3,7,8 | 1,9 |
3 | 2 | 0,1,3,7 | |
4 | 1,1,7,8,9 | 1,2,5 | 5 |
5 | 5,7,8 | 3 | |
6 | 2 | 3,7 | |
7 | 0 | 0,2,4 | |
8 | 6 | 1,5 | |
9 | 0,4,5 | 1,2,6 | 4,7 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN