Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 25 | 52 |
G7 | 723 | 000 | 449 |
G6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G1 | 82065 | 85724 | 96434 |
ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1, 3, 5 |
1 | 0, 12, 4, 7 | 12, 8, 9 | |
2 | 3 | 1, 4, 5 | 3 |
3 | 02, 3 | 42, 6, 7 | |
4 | 0 | 5, 6 | 5, 9 |
5 | 52 | 1 | 22 |
6 | 0, 52 | 2, 7 | |
7 | 8 | ||
8 | 4, 9 | 0, 3 | |
9 | 0, 6, 8 | 0, 1 | 8, 92 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
23 27 lần | 38 25 lần | 16 25 lần | 76 25 lần | 11 25 lần |
18 25 lần | 83 24 lần | 73 24 lần | 40 24 lần | 20 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 11 lần | 47 11 lần | 72 10 lần | 88 10 lần | 21 10 lần |
80 10 lần | 54 9 lần | 04 9 lần | 85 8 lần | 60 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 10 lượt | 53 7 lượt | 82 7 lượt | 04 6 lượt | 07 6 lượt |
08 6 lượt | 22 6 lượt | 66 6 lượt | 93 6 lượt | 95 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 167 lần | 3 166 lần | 1 200 lần | 7 178 lần | 8 155 lần |
4 177 lần | 9 181 lần | 5 163 lần | 6 166 lần | 0 139 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 195 lần | 8 181 lần | 6 184 lần | 1 167 lần | 0 172 lần |
9 163 lần | 2 166 lần | 4 163 lần | 5 155 lần | 7 146 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 33 | 29 |
G7 | 665 | 950 | 514 |
G6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G1 | 19956 | 60584 | 94199 |
ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 6 | 3 |
1 | 2, 5, 8, 9 | 0, 6, 7 | 42, 5, 9 |
2 | 0, 6 | 5, 6, 9 | |
3 | 1, 3 | 7 | |
4 | 4, 5 | 6 | 2, 8, 9 |
5 | 6 | 0 | 9 |
6 | 5, 8 | 5 | 4 |
7 | 9 | 3, 4, 5, 6 | 9 |
8 | 4 | 3, 42 | 5 |
9 | 0, 1, 7 | 2, 6 | 7, 9 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 84 | 86 |
G7 | 145 | 119 | 534 |
G6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
G5 | 8916 | 1715 | 2587 |
G4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
G3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
G2 | 65713 | 87476 | 70667 |
G1 | 83460 | 48764 | 79039 |
ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | |
1 | 1, 32, 6 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
2 | 12, 3, 8 | 4 | |
3 | 8 | 4, 5, 6, 7, 9 | |
4 | 52, 7 | 1, 62 | 6 |
5 | 0, 9 | ||
6 | 0 | 1, 4 | 2, 72 |
7 | 3, 6 | 0, 1, 5, 6 | 8 |
8 | 3, 5, 9 | 4, 7 | 6, 7 |
9 | 9 | 0, 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 46 | 65 |
G7 | 344 | 814 | 244 |
G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G1 | 50931 | 96877 | 68512 |
ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 | 4, 8 | 1, 2, 3, 7 |
2 | 3, 6 | 5 | |
3 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 | 9 |
4 | 4 | 6, 7 | 3, 4, 8 |
5 | 7 | 9 | 1, 8 |
6 | 1, 2, 3, 72 | 9 | 5 |
7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 3, 7 | |
8 | 0, 5, 6 | 3, 4, 6 | |
9 | 7 | 72 | 42 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 6, 7 | 1 | 3, 5, 6 | 0 |
2 | 52, 6, 7 | 1, 3, 7, 82 | 4, 8, 9 | 0, 8 |
3 | 7 | 2 | 82 | |
4 | 4, 7 | 0, 3 | 8 | 5, 7 |
5 | 0, 4 | 5 | 1, 9 | |
6 | 2, 92 | 4, 7, 9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 6, 7 | 0, 2, 3, 6 |
8 | 42 | 1, 4, 8 | 13, 7 | |
9 | 4, 8 | 0 | 7, 9 | 8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 23 |
G7 | 559 | 251 | 091 |
G6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 0 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 9 | 7 |
2 | 0, 42 | 5, 8 | 0, 33 |
3 | 0, 6 | 5, 6 | 2, 5, 6, 8 |
4 | 2, 5 | 1 | 22, 4, 7 |
5 | 5, 9 | 0, 1, 9 | 2 |
6 | 4 | 3, 9 | |
7 | 0, 3 | 7, 8, 9 | |
8 | 32, 7 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 40 | 30 |
G7 | 632 | 884 | 650 |
G6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
G4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
G3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4, 92 | 7 | 6, 8 |
1 | 0, 6, 8 | 0, 4, 6, 8 | |
2 | 4, 82 | 1, 6, 8 | 2 |
3 | 0, 22 | 0, 4, 6 | 0 |
4 | 12, 2, 5, 9 | 0, 2 | 4 |
5 | 6 | 0, 92 | |
6 | 8 | 0, 6 | |
7 | 7 | 4, 6, 9 | |
8 | 0 | 1, 4 | |
9 | 1, 2, 5 | 3 | 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!