Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 52, 7 | 4, 5, 6 | 3, 7, 8 | |
| 1 | 6 | 72 | 5 | |
| 2 | 0, 42 | 6 | 0, 1, 7 | 32 |
| 3 | 5, 7, 9 | 2, 5, 72, 9 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 32 | 3, 6, 8 | 82, 9 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 6, 9 | 1, 8 | 0 |
| 6 | 5 | 3, 4 | 82 | |
| 7 | 1, 7 | 1 | 9 | 1, 4 |
| 8 | 1, 72 | 6 | 9 | 0, 1 |
| 9 | 0, 9 | 3, 9 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 28 lần | 45 26 lần | 32 25 lần | 64 25 lần | 53 24 lần |
| 05 23 lần | 39 23 lần | 75 23 lần | 91 23 lần | 48 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 12 lần | 31 12 lần | 77 12 lần | 72 11 lần | 81 11 lần |
| 51 11 lần | 27 11 lần | 44 10 lần | 84 10 lần | 07 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 7 lượt | 55 5 lượt | 61 5 lượt | 85 5 lượt | 95 5 lượt |
| 40 4 lượt | 44 4 lượt | 60 4 lượt | 62 4 lượt | 12 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 175 lần | 4 176 lần | 3 164 lần | 6 186 lần | 5 177 lần |
| 0 171 lần | 9 178 lần | 2 168 lần | 1 158 lần | 8 157 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 172 lần | 5 188 lần | 2 174 lần | 4 165 lần | 3 172 lần |
| 9 189 lần | 1 161 lần | 8 168 lần | 0 177 lần | 7 144 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 22 | 25 |
| G7 | 536 | 083 | 163 |
| G6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 0, 8 |
| 1 | 8 | 0, 1, 3 | 4 |
| 2 | 3 | 2, 7 | 1, 5 |
| 3 | 3, 4, 6, 9 | 9 | |
| 4 | 5, 6 | 5, 82 | 8 |
| 5 | 4 | 1, 6 | 0, 7, 9 |
| 6 | 32 | ||
| 7 | 5, 6 | 4 | 0 |
| 8 | 0, 4, 7 | 2, 32 | 22, 8 |
| 9 | 0, 4, 6 | 0, 1 | 6, 7, 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 3, 4, 5 | 0, 3, 5 | 0, 7, 9 |
| 2 | 1, 4, 6 | 2, 8 | |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | |
| 4 | 2, 52, 8 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 32, 7 | 2, 4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2, 6, 8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0, 3, 4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 4, 8 | |
| 1 | 0, 3 | 2 | |
| 2 | 3, 4, 9 | 2 | 4, 6 |
| 3 | 0, 1, 3, 9 | 5, 6, 8 | |
| 4 | 1, 2, 5, 8 | 2, 6, 8 | 3, 5, 7 |
| 5 | 2, 3, 9 | 0, 4, 8 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 92 |
| 7 | 0 | 3, 7 | |
| 8 | 6 | 2, 6 | |
| 9 | 4, 6 | 0, 7 | 2, 4, 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 2, 8 | 72 |
| 1 | 0, 22, 5, 8 | 3, 8 | 82 |
| 2 | 3, 9 | 6 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 7 | 2, 4 | 0, 1, 6 |
| 5 | 0 | 42 | 32 |
| 6 | 2, 9 | 0, 2, 7, 8 | 0, 9 |
| 7 | 5, 8 | 0, 4, 8 | 2, 8 |
| 8 | 6, 9 | ||
| 9 | 4, 9 | 3, 7, 8, 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 89 | 90 |
| G7 | 645 | 061 | 840 |
| G6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3, 7, 9 | ||
| 2 | 5, 9 | 5 | |
| 3 | 3, 8 | 7 | 3, 52 |
| 4 | 1, 5 | 0, 1 | |
| 5 | 4, 6 | 2, 5, 82 | 1, 7 |
| 6 | 1 | 1, 5, 82 | 4 |
| 7 | 7 | 12 | 52 |
| 8 | 6 | 0, 8, 9 | 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 52 | 2, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 79 | 90 |
| G7 | 434 | 925 | 181 |
| G6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 6 | ||
| 1 | 4, 7, 9 | 2 | |
| 2 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 3, 8 |
| 3 | 2, 4, 7, 8 | 3 | |
| 4 | 1, 2, 4, 5 | 0, 5, 62 | 22 |
| 5 | 9 | 2, 5 | |
| 6 | 4 | 1, 9 | 1, 34 |
| 7 | 4, 7, 9 | 4, 6 | |
| 8 | 5 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 3, 4 | 0, 1, 9 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!