Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 154 |
Giải 6 | 410879401383 |
Giải 5 | 2503 |
Giải 4 | 04498709560437665409865282765983001 |
Giải 3 | 1492559844 |
Giải 2 | 54102 |
Giải 1 | 18293 |
ĐB | 864896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | |
4 | 0,4 |
5 | 4,6,9 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0,8,9 | 3 |
4,5 | 4 |
2 | 5 |
5,7,9 | 6 |
6 | 7 |
0,2,9 | 8 |
0,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 11 lần | 95 10 lần | 43 9 lần | 45 9 lần | 47 9 lần |
78 9 lần | 90 9 lần | 92 9 lần | 01 8 lần | 34 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 73 1 lần | 72 1 lần | 12 1 lần | 77 2 lần |
70 2 lần | 57 2 lần | 41 2 lần | 71 3 lần | 68 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 32 lượt | 72 29 lượt | 73 27 lượt | 79 26 lượt | 12 22 lượt |
71 17 lượt | 70 16 lượt | 19 15 lượt | 81 15 lượt | 68 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
37-73 27 lượt | 27-72 13 lượt | 05-50 10 lượt | 48-84 9 lượt | 07-70 8 lượt |
57-75 5 lượt | 35-53 5 lượt | 47-74 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 69 lần | 4 64 lần | 3 61 lần | 8 60 lần | 0 53 lần |
1 52 lần | 2 51 lần | 6 50 lần | 5 46 lần | 7 34 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 63 lần | 5 62 lần | 8 58 lần | 0 57 lần | 3 56 lần |
9 54 lần | 1 51 lần | 6 49 lần | 7 46 lần | 2 44 lần |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 113 |
Giải 6 | 642941878946 |
Giải 5 | 0929 |
Giải 4 | 99002526932706766617281940773321322 |
Giải 3 | 4362677820 |
Giải 2 | 80329 |
Giải 1 | 25404 |
ĐB | 186234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 3,7 |
2 | 0,2,6,9,9,9 |
3 | 3,4 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 7 |
7 | |
8 | 7,8 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
0,2 | 2 |
1,3,9 | 3 |
0,3,9 | 4 |
5 | |
2,4 | 6 |
1,6,8 | 7 |
8 | 8 |
2,2,2 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 438 |
Giải 6 | 778384833558 |
Giải 5 | 3721 |
Giải 4 | 53385142368690373708232166851700580 |
Giải 3 | 4613345866 |
Giải 2 | 46315 |
Giải 1 | 57636 |
ĐB | 430344 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 5,6,7 |
2 | 1 |
3 | 3,6,6,8 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 0,3,3,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
0,3,8,8 | 3 |
4 | 4 |
1,8 | 5 |
1,3,3,6 | 6 |
1 | 7 |
0,3,5,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 567 |
Giải 6 | 198692187398 |
Giải 5 | 8764 |
Giải 4 | 82990805496609795978175785106291245 |
Giải 3 | 5230186838 |
Giải 2 | 58924 |
Giải 1 | 73718 |
ĐB | 739145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4,8,8 |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 5,5,9 |
5 | |
6 | 2,4,7 |
7 | 8,8 |
8 | 6 |
9 | 0,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
1,2,6 | 4 |
4,4 | 5 |
8 | 6 |
6,9 | 7 |
1,1,3,7,7,9 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 906 |
Giải 6 | 236364235065 |
Giải 5 | 5044 |
Giải 4 | 04560580331101647764945020736543244 |
Giải 3 | 7098947051 |
Giải 2 | 12108 |
Giải 1 | 56963 |
ĐB | 685926 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,8 |
1 | 6 |
2 | 3,6 |
3 | 3 |
4 | 4,4 |
5 | 1 |
6 | 0,3,3,4,5,5 |
7 | |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5 | 1 |
0 | 2 |
0,2,3,6,6 | 3 |
4,4,6 | 4 |
6,6 | 5 |
0,1,2 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 581089786317 |
Giải 5 | 2076 |
Giải 4 | 17449125384124763953115080279174435 |
Giải 3 | 9991145643 |
Giải 2 | 93895 |
Giải 1 | 82052 |
ĐB | 767199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,1,7 |
2 | |
3 | 5,8 |
4 | 3,7,9 |
5 | 2,3,7 |
6 | |
7 | 5,6,8 |
8 | |
9 | 1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,9 | 1 |
5 | 2 |
4,5 | 3 |
4 | |
3,7,9 | 5 |
7 | 6 |
1,4,5 | 7 |
0,3,7 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 002 |
Giải 6 | 429549696592 |
Giải 5 | 9343 |
Giải 4 | 52903433996613265138606497123942095 |
Giải 3 | 1797701098 |
Giải 2 | 25587 |
Giải 1 | 25914 |
ĐB | 817558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2,8,9 |
4 | 3,9 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 2,5,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,3,9 | 2 |
0,0,4 | 3 |
1 | 4 |
9,9 | 5 |
6 | |
7,8 | 7 |
3,5,9 | 8 |
3,4,6,9 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
Nhìn lại 1 năm XSNT - Thống kê Xổ số Ninh Thuận năm 2024