Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 3, 4, 5 | 0, 3, 5 | 0, 7, 9 |
| 2 | 1, 4, 6 | 2, 8 | |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | |
| 4 | 2, 52, 8 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 32, 7 | 2, 4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2, 6, 8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0, 3, 4 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 25 lần | 66 25 lần | 95 25 lần | 89 25 lần | 17 25 lần |
| 13 24 lần | 49 24 lần | 21 22 lần | 04 22 lần | 50 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 10 lần | 11 10 lần | 59 10 lần | 51 10 lần | 79 10 lần |
| 12 9 lần | 85 9 lần | 43 9 lần | 00 7 lần | 37 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 13 lượt | 37 9 lượt | 35 6 lượt | 51 5 lượt | 79 5 lượt |
| 99 5 lượt | 18 4 lượt | 59 4 lượt | 68 4 lượt | 82 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 175 lần | 6 173 lần | 9 165 lần | 8 160 lần | 1 161 lần |
| 4 152 lần | 2 175 lần | 0 152 lần | 5 149 lần | 7 158 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 155 lần | 6 183 lần | 5 158 lần | 9 160 lần | 7 151 lần |
| 3 169 lần | 1 155 lần | 4 175 lần | 0 160 lần | 8 154 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 08 | 22 |
| G7 | 546 | 767 | 163 |
| G6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 3, 5, 6 | 2, 3, 6 |
| 3 | 2 | 0, 2 | |
| 4 | 0, 2, 3, 6, 7, 92 | 0, 7 | 1 |
| 5 | 5, 6 | 7 | 0, 5 |
| 6 | 1, 4 | 0, 3, 72, 9 | 1, 3, 4 |
| 7 | 62 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 5 | 62, 7, 9 | |
| 9 | 3 | 1, 3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 50 | 76 |
| G7 | 011 | 460 | 449 |
| G6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 2, 4, 5 | 3 |
| 2 | 3, 7 | 8 | 3, 5 |
| 3 | 1, 2 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 8 | 6 | 3, 6, 7, 92 |
| 5 | 3, 8 | 02 | |
| 6 | 0, 3, 6 | 04, 6, 9 | 5, 7 |
| 7 | 5 | 8 | 0, 1, 6 |
| 8 | 9 | 7, 8 | 1, 3, 7 |
| 9 | 1, 4 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8, 9 | 2 | 92 |
| 1 | 6, 9 | 9 | |
| 2 | 0, 1 | 1, 5, 6, 9 | 1 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1 | 8, 92 |
| 4 | 4, 6 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 0, 3, 8 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 5 |
| 7 | 53, 7 | 0, 2 | 42, 6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0, 82 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 4, 6, 9 | 0, 3, 7 |
| 1 | 6, 7 | 1, 8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 73 | 0, 1, 8, 9 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 2, 6, 8 | 2, 9 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0 | 0, 3 | 3, 6 |
| 8 | 1, 4, 7, 8 | 3, 4 | 0, 1, 2, 4, 9 |
| 9 | 5 | 7 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 0, 6, 7, 8 | 22 |
| 1 | 52 | 2 | 2, 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 4 | 3, 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0, 4, 9 | 0 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 | 2 | |
| 6 | 0, 5 | 0 | |
| 7 | 2, 6 | 7, 9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
| 9 | 6 | 1, 7, 82, 9 | 1, 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5 | 5, 7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 0, 1, 8 | 4 | 3, 6, 8 |
| 3 | 5 | 1, 2, 4, 9 | 5, 9 |
| 4 | 2, 9 | 2, 4, 52, 8 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 22, 8 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 2, 4, 5, 8 | 7, 9 |
| 9 | 0, 12, 4, 6 | 53 |
XSMN thứ 5 thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.