Đầu 0 | 0033 lần | 0110 lần | 026 lần | 0322 lần | 049 lần | 0518 lần | 068 lần | 0710 lần | 0810 lần | 0911 lần |
Đầu 1 | 1015 lần | 116 lần | 124 lần | 1318 lần | 147 lần | 157 lần | 1615 lần | 174 lần | 183 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 2019 lần | 219 lần | 226 lần | 2311 lần | 248 lần | 258 lần | 267 lần | 275 lần | 284 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 3015 lần | 317 lần | 324 lần | 3317 lần | 347 lần | 3516 lần | 365 lần | 376 lần | 389 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 4011 lần | 414 lần | 4311 lần | 449 lần | 456 lần | 464 lần | 476 lần | 484 lần | 497 lần | |
Đầu 5 | 5014 lần | 519 lần | 522 lần | 5314 lần | 546 lần | 5518 lần | 5613 lần | 576 lần | 5810 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 6013 lần | 616 lần | 625 lần | 6310 lần | 644 lần | 6514 lần | 6616 lần | 674 lần | 683 lần | 693 lần |
Đầu 7 | 7014 lần | 712 lần | 7313 lần | 742 lần | 753 lần | 767 lần | 7710 lần | 784 lần | 793 lần | |
Đầu 8 | 804 lần | 815 lần | 823 lần | 833 lần | 843 lần | 858 lần | 861 lần | 871 lần | 888 lần | 893 lần |
Đầu 9 | 9011 lần | 917 lần | 923 lần | 9311 lần | 946 lần | 959 lần | 963 lần | 975 lần | 983 lần | 999 lần |
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
Giải 1 | 00435 | |||||||||||
Giải 2 | 9716802728 | |||||||||||
Giải 3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
Giải 4 | 4081367365420664 | |||||||||||
Giải 5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
Giải 6 | 915805031 | |||||||||||
Giải 7 | 95308786 |
05 | 06 | 13 | 15 | 21 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 39 | 41 | 42 | 50 | 57 | 62 | 64 | 64 | 68 | 72 | 73 | 81 | 86 | 87 | 95 | 97 |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải 1 | 32098 | |||||||||||
Giải 2 | 7616910479 | |||||||||||
Giải 3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
Giải 4 | 8480752229567471 | |||||||||||
Giải 5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
Giải 6 | 831694705 | |||||||||||
Giải 7 | 22517155 |
05 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 31 | 40 | 40 | 51 | 55 | 55 | 56 | 56 | 64 | 69 | 69 | 71 | 71 | 79 | 80 | 89 | 91 | 94 | 97 | 98 |
8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
Giải 1 | 47634 | |||||||||||
Giải 2 | 8707741121 | |||||||||||
Giải 3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
Giải 4 | 7802603291804671 | |||||||||||
Giải 5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
Giải 6 | 810730148 | |||||||||||
Giải 7 | 72393513 |
02 | 10 | 13 | 18 | 21 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 | 45 | 48 | 59 | 59 | 68 | 71 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 82 | 87 | 94 | 97 |
12GV - 1GV - 11GV - 4GV - 3GV - 6GV | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
Giải 1 | 58360 | |||||||||||
Giải 2 | 0039819382 | |||||||||||
Giải 3 | 223692381432771421981892072976 | |||||||||||
Giải 4 | 5139225094821186 | |||||||||||
Giải 5 | 297299744520912070975040 | |||||||||||
Giải 6 | 239645274 | |||||||||||
Giải 7 | 11129484 |
11 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 39 | 39 | 40 | 45 | 50 | 60 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 74 | 76 | 82 | 82 | 84 | 86 | 94 | 97 | 98 | 98 |
7GX - 5GX - 1GX - 15GX - 10GX - 2GX | ||||||||||||
ĐB | 55139 | |||||||||||
Giải 1 | 20690 | |||||||||||
Giải 2 | 7476938063 | |||||||||||
Giải 3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
Giải 4 | 7950597888210830 | |||||||||||
Giải 5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
Giải 6 | 842981511 | |||||||||||
Giải 7 | 21588330 |
01 | 08 | 11 | 19 | 21 | 21 | 22 | 30 | 30 | 37 | 39 | 40 | 42 | 50 | 58 | 58 | 58 | 60 | 63 | 69 | 72 | 78 | 81 | 83 | 90 | 90 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: