| Đầu 0 | 002 lần | 014 lần | 025 lần | 033 lần | 0410 lần | 059 lần | 063 lần | 079 lần | 086 lần | 098 lần |
| Đầu 1 | 102 lần | 116 lần | 127 lần | 134 lần | 145 lần | 1511 lần | 165 lần | 175 lần | 187 lần | 194 lần |
| Đầu 2 | 206 lần | 212 lần | 227 lần | 234 lần | 248 lần | 254 lần | 261 lần | 273 lần | 285 lần | 297 lần |
| Đầu 3 | 302 lần | 319 lần | 326 lần | 335 lần | 346 lần | 352 lần | 377 lần | 386 lần | 394 lần | |
| Đầu 4 | 409 lần | 416 lần | 428 lần | 4312 lần | 4414 lần | 4516 lần | 464 lần | 474 lần | 489 lần | 498 lần |
| Đầu 5 | 5010 lần | 5110 lần | 5211 lần | 5310 lần | 549 lần | 5521 lần | 569 lần | 579 lần | 5813 lần | 5911 lần |
| Đầu 6 | 602 lần | 613 lần | 622 lần | 632 lần | 648 lần | 659 lần | 661 lần | 675 lần | 689 lần | 694 lần |
| Đầu 7 | 705 lần | 719 lần | 727 lần | 737 lần | 748 lần | 759 lần | 765 lần | 7716 lần | 789 lần | 797 lần |
| Đầu 8 | 802 lần | 817 lần | 823 lần | 836 lần | 847 lần | 8514 lần | 863 lần | 879 lần | 888 lần | 895 lần |
| Đầu 9 | 905 lần | 913 lần | 924 lần | 933 lần | 946 lần | 954 lần | 965 lần | 975 lần | 985 lần | 996 lần |
| 11QD - 14QD - 5QD - 18QD - 7QD - 9QD - 12QD - 19QD | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| Giải 1 | 10095 | |||||||||||
| Giải 2 | 8640573574 | |||||||||||
| Giải 3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| Giải 4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| Giải 5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| Giải 6 | 588265689 | |||||||||||
| Giải 7 | 53419710 | |||||||||||
| 05 | 10 | 11 | 14 | 19 | 27 | 27 | 35 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 53 | 65 | 71 | 74 | 75 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 92 | 95 | 97 |
| 9QE - 18QE - 1QE - 12QE - 10QE - 11QE - 14QE - 6QE | ||||||||||||
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| Giải 1 | 25411 | |||||||||||
| Giải 2 | 8193690533 | |||||||||||
| Giải 3 | 988717277729402306218311409911 | |||||||||||
| Giải 4 | 9597744798926328 | |||||||||||
| Giải 5 | 318646959088557708843169 | |||||||||||
| Giải 6 | 131718588 | |||||||||||
| Giải 7 | 62839070 | |||||||||||
| 02 | 11 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | 31 | 33 | 36 | 47 | 62 | 69 | 70 | 71 | 77 | 77 | 79 | 83 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 |
| 2QF - 15QF - 3QF - 5QF - 16QF - 4QF - 8QF - 6QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| Giải 1 | 89787 | |||||||||||
| Giải 2 | 8093372741 | |||||||||||
| Giải 3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| Giải 4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| Giải 5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| Giải 6 | 983132186 | |||||||||||
| Giải 7 | 89205954 | |||||||||||
| 03 | 14 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 76 | 77 | 83 | 86 | 87 | 89 | 89 | 91 | 97 |
| 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| Giải 1 | 92586 | |||||||||||
| Giải 2 | 0573561592 | |||||||||||
| Giải 3 | 826242082744509324277630195100 | |||||||||||
| Giải 4 | 5469787098362352 | |||||||||||
| Giải 5 | 767378127841563376572959 | |||||||||||
| Giải 6 | 059653923 | |||||||||||
| Giải 7 | 22587881 | |||||||||||
| 00 | 01 | 09 | 12 | 14 | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 | 33 | 35 | 36 | 41 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 | 59 | 69 | 70 | 73 | 78 | 81 | 86 | 92 |
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| Giải 1 | 42067 | |||||||||||
| Giải 2 | 8008848835 | |||||||||||
| Giải 3 | 330385307603722688883286898585 | |||||||||||
| Giải 4 | 3871829981801308 | |||||||||||
| Giải 5 | 902741423706544998134206 | |||||||||||
| Giải 6 | 399413853 | |||||||||||
| Giải 7 | 45198901 | |||||||||||
| 01 | 02 | 06 | 06 | 08 | 13 | 13 | 19 | 22 | 27 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 53 | 67 | 68 | 71 | 76 | 80 | 85 | 88 | 88 | 89 | 99 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: