Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 54 | 71 |
G7 | 622 | 879 | 363 |
G6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G1 | 34792 | 71191 | 25869 |
ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5,9 | 0,3 | |
1 | 1 | 1,3 | 3 |
2 | 2,9 | 9,9 | 0,4 |
3 | 7 | 4 | 3 |
4 | 1 | 0,2,3,7,9 | 0,7,8 |
5 | 0,4,6 | 0,0,0,0,4,6 | 0 |
6 | 1 | 3,9 | |
7 | 2,7,9 | 9 | 1,2,4 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 2,3 | 1 | 0,5 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 55 |
G7 | 012 | 713 | 958 |
G6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,8 | 1,7,8 |
1 | 2,2,4,5,7 | 0,3,4,8 | |
2 | 4 | 4,7,8 | 4 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 3,6,8 | 6,7 | 3 |
5 | 1,4,5,5,5,8 | ||
6 | 3,3,3 | 4,8,9 | 2,3,7 |
7 | 2,7 | 2 | |
8 | 9 | 5 | |
9 | 3,6 | 0,9 | 8 |
Kết quả xổ số miền nam hôm qua trực tiếp chính xác từ trường quay
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của SXMN trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia. Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam
- Giải Đặc biệt: 6 đến 8 vé tủy theo tỉnh mở thưởng, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Xem kết quả trực tiếp hàng ngày tại: