Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Thứ sáu 26/6/2026 | Vĩnh Long 19−48 | Bình Dương 39−21 | Trà Vinh 09−18 | |
| Thứ năm 25/6/2026 | Tây Ninh 21−84 | An Giang 49−13 | Bình Thuận 66−53 | |
| Thứ tư 24/6/2026 | Đồng Nai 61−14 | Cần Thơ 57−07 | Sóc Trăng 20−60 | |
| Thứ ba 23/6/2026 | Bến Tre 25−15 | Vũng Tàu 71−47 | Bạc Liêu 77−31 | |
| Thứ hai 22/6/2026 | TP Hồ Chí Minh 68−54 | Đồng Tháp 73−22 | Cà Mau 60−73 | |
| Chủ nhật 21/6/2026 | Tiền Giang 74−60 | Kiên Giang 10−13 | Đà Lạt 10−11 | |
| Thứ bảy 20/6/2026 | TP Hồ Chí Minh 33−33 | Long An 73−02 | Bình Phước 60−90 | Hậu Giang 26−84 |
| Thứ sáu 19/6/2026 | Vĩnh Long 46−02 | Bình Dương 62−00 | Trà Vinh 81−20 | |
| Thứ năm 18/6/2026 | Tây Ninh 37−85 | An Giang 77−92 | Bình Thuận 98−62 | |
| Thứ tư 17/6/2026 | Đồng Nai 24−00 | Cần Thơ 60−36 | Sóc Trăng 33−98 | |
| Thứ ba 16/6/2026 | Bến Tre 83−72 | Vũng Tàu 19−92 | Bạc Liêu 50−86 | |
| Thứ hai 15/6/2026 | TP Hồ Chí Minh 34−22 | Đồng Tháp 98−18 | Cà Mau 47−35 | |
| Chủ nhật 14/6/2026 | Tiền Giang 62−10 | Kiên Giang 23−06 | Đà Lạt 72−90 | |
| Thứ bảy 13/6/2026 | TP Hồ Chí Minh 74−19 | Long An 31−37 | Bình Phước 72−14 | Hậu Giang 93−84 |
| Thứ sáu 12/6/2026 | Vĩnh Long 90−96 | Bình Dương 83−93 | Trà Vinh 46−77 | |
| Thứ năm 11/6/2026 | Tây Ninh 27−92 | An Giang 43−38 | Bình Thuận 88−16 | |
| Thứ tư 10/6/2026 | Đồng Nai 33−92 | Cần Thơ 63−57 | Sóc Trăng 54−79 | |
| Thứ ba 9/6/2026 | Bến Tre 47−47 | Vũng Tàu 08−01 | Bạc Liêu 06−18 | |
| Thứ hai 8/6/2026 | TP Hồ Chí Minh 75−61 | Đồng Tháp 93−62 | Cà Mau 75−22 | |
| Chủ nhật 7/6/2026 | Tiền Giang 89−02 | Kiên Giang 86−25 | Đà Lạt 68−29 | |
| Thứ bảy 6/6/2026 | TP Hồ Chí Minh 95−80 | Long An 06−99 | Bình Phước 97−36 | Hậu Giang 42−76 |
| Thứ sáu 5/6/2026 | Vĩnh Long 64−78 | Bình Dương 52−08 | Trà Vinh 72−47 | |
| Thứ năm 4/6/2026 | Tây Ninh 01−13 | An Giang 52−17 | Bình Thuận 03−67 | |
| Thứ tư 3/6/2026 | Đồng Nai 40−86 | Cần Thơ 48−81 | Sóc Trăng 57−57 | |
| Thứ ba 2/6/2026 | Bến Tre 99−66 | Vũng Tàu 04−35 | Bạc Liêu 22−16 | |
| Thứ hai 1/6/2026 | TP Hồ Chí Minh 08−87 | Đồng Tháp 48−19 | Cà Mau 39−58 | |
| Chủ nhật 31/5/2026 | Tiền Giang 92−41 | Kiên Giang 14−87 | Đà Lạt 11−50 | |
| Thứ bảy 30/5/2026 | TP Hồ Chí Minh 93−08 | Long An 19−76 | Bình Phước 00−07 | Hậu Giang 51−87 |
| Thứ sáu 29/5/2026 | Vĩnh Long 54−49 | Bình Dương 49−94 | Trà Vinh 81−63 | |
| Thứ năm 28/5/2026 | Tây Ninh 74−32 | An Giang 86−62 | Bình Thuận 46−00 |
Sớ đầu đuôi MN hôm nay tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam. Bạn có thể xem thống kê đầu đuôi miền Nam các đài thứ 2,3,4,5,6,7 và chủ nhật
Xem thêm thông tin: