Thứ ba 29/7/2025 | Đắc Lắc 73−15 | Quảng Nam 97−38 | |
Thứ hai 28/7/2025 | Thừa Thiên Huế 54−82 | Phú Yên 92−30 | |
Chủ nhật 27/7/2025 | Khánh Hòa 54−17 | Kon Tum 03−58 | Thừa Thiên Huế 13−23 |
Thứ bảy 26/7/2025 | Đà Nẵng 53−92 | Quảng Ngãi 93−81 | Đắc Nông 52−30 |
Thứ sáu 25/7/2025 | Gia Lai 52−92 | Ninh Thuận 19−93 | |
Thứ năm 24/7/2025 | Bình Định 61−90 | Quảng Trị 04−60 | Quảng Bình 41−71 |
Thứ tư 23/7/2025 | Đà Nẵng 24−28 | Khánh Hòa 33−50 | |
Thứ ba 22/7/2025 | Đắc Lắc 75−24 | Quảng Nam 47−54 | |
Thứ hai 21/7/2025 | Thừa Thiên Huế 17−72 | Phú Yên 59−97 | |
Chủ nhật 20/7/2025 | Khánh Hòa 86−43 | Kon Tum 97−60 | Thừa Thiên Huế 76−86 |
Thứ bảy 19/7/2025 | Đà Nẵng 45−61 | Quảng Ngãi 11−53 | Đắc Nông 48−09 |
Thứ sáu 18/7/2025 | Gia Lai 36−14 | Ninh Thuận 61−06 | |
Thứ năm 17/7/2025 | Bình Định 87−44 | Quảng Trị 79−94 | Quảng Bình 94−71 |
Thứ tư 16/7/2025 | Đà Nẵng 38−06 | Khánh Hòa 56−81 | |
Thứ ba 15/7/2025 | Đắc Lắc 10−70 | Quảng Nam 06−27 | |
Thứ hai 14/7/2025 | Thừa Thiên Huế 07−26 | Phú Yên 16−03 | |
Chủ nhật 13/7/2025 | Khánh Hòa 74−11 | Kon Tum 00−85 | Thừa Thiên Huế 57−15 |
Thứ bảy 12/7/2025 | Đà Nẵng 26−70 | Quảng Ngãi 54−74 | Đắc Nông 61−36 |
Thứ sáu 11/7/2025 | Gia Lai 42−26 | Ninh Thuận 22−43 | |
Thứ năm 10/7/2025 | Bình Định 32−50 | Quảng Trị 18−17 | Quảng Bình 16−59 |
Thứ tư 9/7/2025 | Đà Nẵng 83−22 | Khánh Hòa 69−81 | |
Thứ ba 8/7/2025 | Đắc Lắc 85−50 | Quảng Nam 94−63 | |
Thứ hai 7/7/2025 | Thừa Thiên Huế 17−67 | Phú Yên 67−20 | |
Chủ nhật 6/7/2025 | Khánh Hòa 35−11 | Kon Tum 90−30 | Thừa Thiên Huế 52−74 |
Thứ bảy 5/7/2025 | Đà Nẵng 63−71 | Quảng Ngãi 13−95 | Đắc Nông 86−63 |
Thứ sáu 4/7/2025 | Gia Lai 13−49 | Ninh Thuận 92−90 | |
Thứ năm 3/7/2025 | Bình Định 89−10 | Quảng Trị 16−14 | Quảng Bình 74−82 |
Thứ tư 2/7/2025 | Đà Nẵng 25−97 | Khánh Hòa 25−17 | |
Thứ ba 1/7/2025 | Đắc Lắc 00−29 | Quảng Nam 54−52 | |
Thứ hai 30/6/2025 | Thừa Thiên Huế 54−43 | Phú Yên 62−05 |
Sớ đầu đuôi Mt tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung.
Tham khảo thêm thông tin sớ đầu đuôi miền bắc và các tỉnh miền nam chi tiết nhất tại: